動画生成API
文章や画像から動画を作ります。動画はジョブです。開始してから、終わるまで問い合わせます。価格はモデル・長さ・解像度で変わり、実行する前に正確な価格を確認できます。
いまAPIで使えるモデル
APIのモデル一覧をそのまま読み込んでいます。ここの価格が実際に課金される価格です。
| モデル | 方式 | 価格 |
|---|---|---|
| Gemini Omni Flash 1.2 | t2v i2v ref2v | 1秒 34クレジットから |
| Kling Video 4.0 Flash | t2v i2v ref2v | 1秒 158クレジットから |
| Seedance 2.0 Fast | t2v i2v | 1秒 101クレジットから |
| MiniMax H3 Fast | t2v i2v | 1秒 78クレジットから |
| Kling Video 4.0 | t2v i2v ref2v | 1秒 264クレジットから |
| Kling 2.5 Turbo Pro | t2v i2v | 1秒 118クレジットから |
| Veo 3.1 Lite | t2v i2v | 1秒 51クレジットから |
| FLUX 3 Max Video | t2v i2v | 1秒 286クレジットから |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | t2v i2v | 1秒 34クレジットから |
| LTX 2.5 Fast | t2v i2v | 1秒 152クレジットから |
| LTX 2.5 Pro | t2v i2v | 1秒 202クレジットから |
| Runway Gen-4.5 | t2v i2v | 1秒 202クレジットから |
| Luma Ray3.2 | t2v i2v | 1秒 21クレジットから |
| P-Video 2 | t2v i2v | 1秒 42クレジットから |
| P-Video 2 Pro | t2v i2v | 1秒 17クレジットから |
| PixVerse V6 | t2v i2v | 1秒 42クレジットから |
| Seedance 2.5 | t2v i2v ref2v | 1秒 174クレジットから |
| Seedance 2.0 | t2v i2v v2v | 1秒 118クレジットから |
| Seedance 2.0 Mini | t2v i2v | 1秒 61クレジットから |
| Wan 3.0 | t2v i2v v2v ref2v | 1秒 84クレジットから |
| Wan 3.0 Prime | t2v i2v ref2v | 1秒 115クレジットから |
| Wan 2.6 | t2v i2v | 1秒 168クレジットから |
| Wan 2.5 | t2v i2v | 1秒 84クレジットから |
| Wan 2.7 | t2v i2v ref2v v2v | 1秒 168クレジットから |
| MiniMax H3 Max | t2v i2v ref2v | 1秒 84クレジットから |
| MiniMax H3 Max Turbo | t2v i2v ref2v | 1秒 42クレジットから |
| Hailuo 2.3 | t2v i2v | 1秒 95クレジットから |
| Kling V3 | t2v i2v | 1秒 142クレジットから |
| Kling O3 Omni | t2v i2v ref2v v2v | 1秒 142クレジットから |
| Kling 3.0 Turbo | t2v i2v | 1秒 189クレジットから |
| Kling AI Avatar v2 | a2v | 1秒 95クレジットから |
| OmniHuman 1.5 | a2v | 1秒 269クレジットから |
| PixVerse Swap | v2v | 1秒 51クレジットから |
| Kling Motion Control | v2v | 1秒 212クレジットから |
| Veo 3.1 | t2v i2v ref2v | 1秒 336クレジットから |
| Veo 3.1 Fast | t2v i2v | 1秒 168クレジットから |
| Gemini Omni Flash | t2v i2v ref2v v2v | 1秒 168クレジットから |
| FLUX 3 Video | t2v i2v | 1秒 286クレジットから |
| Happy Horse 1.1 | t2v i2v ref2v | 1秒 236クレジットから |
| Grok Imagine Video 1.5 | t2v ref2v | 1秒 135クレジットから |
| Vidu Q3 Pro | t2v | 1秒 50クレジットから |
| Silk | t2v i2v | 1秒 26クレジットから |
| Lacquer | t2v i2v | 1秒 18クレジットから |
| Satin | t2v i2v | 1秒 22クレジットから |
| MiniMax H3 | t2v i2v | 1秒 80クレジットから |
| Video upscale | vupscale | 1秒 14クレジットから |
| SeedVR2 Video Upscale | vupscale | 1秒 100クレジットから |
| Smooth motion | interp | 1秒 1クレジットから |
| Add sound | sfx | 1秒 1クレジットから |
最初のリクエスト
価格を確認します。確認だけでは課金されません。
# 1. the price: asking never charges
curl https://pickshot.ai/api/v1/estimate \
-H "Authorization: Bearer $PICKSHOT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"kind":"videos","request":{"model":"p-video-2-pro","prompt":"a paper boat drifting at dawn","mode":"t2v","seconds":5}}'
# 2. the run, capped at the price you were quoted (a higher price is refused before anything is taken)
curl https://pickshot.ai/api/v1/videos \
-H "Authorization: Bearer $PICKSHOT_API_KEY" \
-H "Idempotency-Key: my-run-0001" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"p-video-2-pro","prompt":"a paper boat drifting at dawn","mode":"t2v","seconds":5,"max_credits":QUOTED_CREDITS}'使い方
- APIページでAPIキーを作ります。
- 正確なリクエストの価格を確認します:POST /api/v1/estimate。
- その価格をmax_creditsにして、Idempotency-Keyヘッダー付きで実行します。それより高ければ何も差し引く前に断られます。
- 動画や音声はジョブIDが返ります。終わるまでGET /api/v1/jobs/{id}で問い合わせます。
よくある質問
APIに無料体験はありますか?
ありません。キーで作るものは、サイトで無料のモデルも含めてすべてクレジットがかかります。価格を読むことや見積もりの確認は無料です。
実行に失敗したら?
受け取れなかった分はクレジットに戻ります。ジョブや応答にもそう書かれます。
安全に再送できますか?
はい。同じリクエストに同じIdempotency-Keyを付けて送れば、二重に課金せず最初の結果が返ります。レシートは24時間保管されます。