영상 생성 API
글이나 그림으로 영상을 만들어요. 영상은 작업이에요. 시작한 뒤 끝날 때까지 물어보면 돼요. 가격은 모델, 길이, 해상도에 따라 달라지고, 실행 전에 정확한 가격을 먼저 물을 수 있어요.
지금 API에 열린 모델
API의 모델 목록을 그대로 읽어 와요. 여기 가격이 실제로 차감되는 가격이에요.
| 모델 | 방식 | 가격 |
|---|---|---|
| Gemini Omni Flash 1.2 | t2v i2v ref2v | 초당 34 크레딧부터 |
| Kling Video 4.0 Flash | t2v i2v ref2v | 초당 158 크레딧부터 |
| Seedance 2.0 Fast | t2v i2v | 초당 101 크레딧부터 |
| MiniMax H3 Fast | t2v i2v | 초당 78 크레딧부터 |
| Kling Video 4.0 | t2v i2v ref2v | 초당 264 크레딧부터 |
| Kling 2.5 Turbo Pro | t2v i2v | 초당 118 크레딧부터 |
| Veo 3.1 Lite | t2v i2v | 초당 51 크레딧부터 |
| FLUX 3 Max Video | t2v i2v | 초당 286 크레딧부터 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | t2v i2v | 초당 34 크레딧부터 |
| LTX 2.5 Fast | t2v i2v | 초당 152 크레딧부터 |
| LTX 2.5 Pro | t2v i2v | 초당 202 크레딧부터 |
| Runway Gen-4.5 | t2v i2v | 초당 202 크레딧부터 |
| Luma Ray3.2 | t2v i2v | 초당 21 크레딧부터 |
| P-Video 2 | t2v i2v | 초당 42 크레딧부터 |
| P-Video 2 Pro | t2v i2v | 초당 17 크레딧부터 |
| PixVerse V6 | t2v i2v | 초당 42 크레딧부터 |
| Seedance 2.5 | t2v i2v ref2v | 초당 174 크레딧부터 |
| Seedance 2.0 | t2v i2v v2v | 초당 118 크레딧부터 |
| Seedance 2.0 Mini | t2v i2v | 초당 61 크레딧부터 |
| Wan 3.0 | t2v i2v v2v ref2v | 초당 84 크레딧부터 |
| Wan 3.0 Prime | t2v i2v ref2v | 초당 115 크레딧부터 |
| Wan 2.6 | t2v i2v | 초당 168 크레딧부터 |
| Wan 2.5 | t2v i2v | 초당 84 크레딧부터 |
| Wan 2.7 | t2v i2v ref2v v2v | 초당 168 크레딧부터 |
| MiniMax H3 Max | t2v i2v ref2v | 초당 84 크레딧부터 |
| MiniMax H3 Max Turbo | t2v i2v ref2v | 초당 42 크레딧부터 |
| Hailuo 2.3 | t2v i2v | 초당 95 크레딧부터 |
| Kling V3 | t2v i2v | 초당 142 크레딧부터 |
| Kling O3 Omni | t2v i2v ref2v v2v | 초당 142 크레딧부터 |
| Kling 3.0 Turbo | t2v i2v | 초당 189 크레딧부터 |
| Kling AI Avatar v2 | a2v | 초당 95 크레딧부터 |
| OmniHuman 1.5 | a2v | 초당 269 크레딧부터 |
| PixVerse Swap | v2v | 초당 51 크레딧부터 |
| Kling Motion Control | v2v | 초당 212 크레딧부터 |
| Veo 3.1 | t2v i2v ref2v | 초당 336 크레딧부터 |
| Veo 3.1 Fast | t2v i2v | 초당 168 크레딧부터 |
| Gemini Omni Flash | t2v i2v ref2v v2v | 초당 168 크레딧부터 |
| FLUX 3 Video | t2v i2v | 초당 286 크레딧부터 |
| Happy Horse 1.1 | t2v i2v ref2v | 초당 236 크레딧부터 |
| Grok Imagine Video 1.5 | t2v ref2v | 초당 135 크레딧부터 |
| Vidu Q3 Pro | t2v | 초당 50 크레딧부터 |
| Silk | t2v i2v | 초당 26 크레딧부터 |
| Lacquer | t2v i2v | 초당 18 크레딧부터 |
| Satin | t2v i2v | 초당 22 크레딧부터 |
| MiniMax H3 | t2v i2v | 초당 80 크레딧부터 |
| Video upscale | vupscale | 초당 14 크레딧부터 |
| SeedVR2 Video Upscale | vupscale | 초당 100 크레딧부터 |
| Smooth motion | interp | 초당 1 크레딧부터 |
| Add sound | sfx | 초당 1 크레딧부터 |
첫 요청
가격을 물어보세요. 묻는 것만으로는 차감되지 않아요.
# 1. the price: asking never charges
curl https://pickshot.ai/api/v1/estimate \
-H "Authorization: Bearer $PICKSHOT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"kind":"videos","request":{"model":"p-video-2-pro","prompt":"a paper boat drifting at dawn","mode":"t2v","seconds":5}}'
# 2. the run, capped at the price you were quoted (a higher price is refused before anything is taken)
curl https://pickshot.ai/api/v1/videos \
-H "Authorization: Bearer $PICKSHOT_API_KEY" \
-H "Idempotency-Key: my-run-0001" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"p-video-2-pro","prompt":"a paper boat drifting at dawn","mode":"t2v","seconds":5,"max_credits":QUOTED_CREDITS}'이렇게 해요
- API 페이지에서 API 키를 만드세요.
- 정확한 요청의 가격을 물어보세요: POST /api/v1/estimate.
- 그 가격을 max_credits로, Idempotency-Key 헤더와 함께 실행하세요. 가격이 더 높으면 아무것도 차감하기 전에 거절돼요.
- 영상이나 소리는 작업 id가 돌아와요. 끝날 때까지 GET /api/v1/jobs/{id}로 물어보세요.
자주 묻는 질문
API로 쓰는 무료 체험이 있나요?
없어요. 키로 만드는 것은 사이트에서 무료인 모델도 모두 크레딧이 들어요. 가격을 읽거나 견적을 묻는 것은 무료예요.
실행이 실패하면요?
받지 못한 만큼은 크레딧으로 돌려드려요. 작업이나 응답에 그렇게 적혀 있어요.
안전하게 다시 보낼 수 있나요?
네. 같은 요청에 같은 Idempotency-Key를 보내면 두 번 차감하지 않고 첫 결과를 돌려줘요. 영수증은 24시간 동안 보관돼요.