Nano Banana Pro
Google · 이미지
프로텍스트→이미지 · 이미지 편집 · 4K

이미지·비디오·오디오 모델이 머신처럼 줄지어 있습니다. 하나 골라 프롬프트를 넣고 레버를 당기세요.
Google · 이미지
프로텍스트→이미지 · 이미지 편집 · 4K

Google · 이미지
텍스트→이미지 · 이미지 편집 · 2K

ByteDance · 이미지
신규텍스트→이미지 · 이미지 편집 · 4K

OpenAI · 이미지
신규텍스트→이미지 · 이미지 편집 · 2K

Alibaba Tongyi · 이미지
오픈 모델텍스트→이미지

Lodestone · 이미지
오픈 모델텍스트→이미지

Community · 이미지
오픈 모델텍스트→이미지

OpenAI · 이미지
텍스트→이미지 · 이미지 편집 · 2K
Alibaba · 이미지
텍스트→이미지 · 이미지 편집
Alibaba · 이미지
텍스트→이미지 · 이미지 편집
Kuaishou · 이미지
텍스트→이미지 · 이미지 편집
Tencent · 이미지
신규텍스트→이미지 · 이미지 편집
xAI · 이미지
텍스트→이미지 · 이미지 편집
Black Forest Labs · 이미지
텍스트→이미지 · 이미지 편집
Black Forest Labs · 이미지
텍스트→이미지 · 이미지 편집
Black Forest Labs · 이미지
빠름텍스트→이미지 · 이미지 편집
Krea · 이미지
오픈 모델텍스트→이미지
HiDream.ai · 이미지
오픈 모델텍스트→이미지
Stability AI · 이미지
오픈 모델텍스트→이미지
Stability AI · 이미지
오픈 모델텍스트→이미지
Community · 이미지
오픈 모델텍스트→이미지
Leonardo.Ai · 이미지
텍스트→이미지
Leonardo.Ai · 이미지
텍스트→이미지
| 모델 | 만드는 방식 | 길이 · 해상도 | 크레딧/장 |
|---|---|---|---|
Nano Banana Pro Google | 텍스트→이미지, 이미지 편집 | 1K / 2K / 4K | 장당 4 |
Nano Banana 2 Google | 텍스트→이미지, 이미지 편집 | 1K / 2K | 장당 2 |
Seedream 5.0 Pro ByteDance | 텍스트→이미지, 이미지 편집 | 2K / 4K | 장당 3 |
GPT Image 2 OpenAI | 텍스트→이미지, 이미지 편집 | 1K / 2K | 장당 3 |
GPT Image 2.5 OpenAI | 텍스트→이미지, 이미지 편집 | 1K / 2K | 장당 4 |
Qwen Image 3.0 Alibaba | 텍스트→이미지, 이미지 편집 | — | 장당 2 |
Wan 2.7 Image Alibaba | 텍스트→이미지, 이미지 편집 | — | 장당 2 |
Kling V3 Image Kuaishou | 텍스트→이미지, 이미지 편집 | — | 장당 2 |
Hunyuan Image 3.5 Tencent | 텍스트→이미지, 이미지 편집 | — | 장당 2 |
Grok Imagine xAI | 텍스트→이미지, 이미지 편집 | — | 장당 2 |
FLUX.2 Dev Black Forest Labs | 텍스트→이미지, 이미지 편집 | — | 장당 3 |
FLUX.2 Klein 9B Black Forest Labs | 텍스트→이미지, 이미지 편집 | — | 장당 1 |
FLUX.2 Klein 4B Black Forest Labs | 텍스트→이미지, 이미지 편집 | — | 무료 |
Z-Image Turbo Alibaba Tongyi · 오픈 모델 | 텍스트→이미지 | — | 무료 |
Chroma Lodestone · 오픈 모델 | 텍스트→이미지 | — | 장당 1 |
WAI Illustrious Community · 오픈 모델 | 텍스트→이미지 | — | 무료 |
Krea 2 Turbo Krea · 오픈 모델 | 텍스트→이미지 | — | 장당 1 |
HiDream I1 HiDream.ai · 오픈 모델 | 텍스트→이미지 | — | 장당 1 |
Stable Diffusion 3.5 Large Stability AI · 오픈 모델 | 텍스트→이미지 | — | 장당 1 |
SDXL Stability AI · 오픈 모델 | 텍스트→이미지 | — | 무료 |
Pony Diffusion Community · 오픈 모델 | 텍스트→이미지 | — | 무료 |
Phoenix 1.0 Leonardo.Ai | 텍스트→이미지 | — | 장당 2 |
Lucid Origin Leonardo.Ai | 텍스트→이미지 | — | 장당 2 |
Black Forest Labs · 이미지 편집
이미지 편집
Alibaba · 이미지 편집
오픈 모델이미지 편집
ByteDance · 이미지 편집
이미지 편집
Google · 이미지 편집
이미지 편집
| 모델 | 만드는 방식 | 길이 · 해상도 | 크레딧/장 |
|---|---|---|---|
FLUX Kontext Pro Black Forest Labs | 이미지 편집 | — | 장당 3 |
Qwen Image Edit Alibaba · 오픈 모델 | 이미지 편집 | — | 장당 2 |
Seedream 5.0 Edit ByteDance | 이미지 편집 | — | 장당 3 |
Nano Banana Pro Edit Google | 이미지 편집 | — | 장당 4 |
ByteDance · 비디오
신규4–30초 · 1080p · 사운드 포함
ByteDance · 비디오
4–15초 · 4K · 사운드 포함
ByteDance · 비디오
빠름4–15초 · 720p · 사운드 포함
Alibaba · 비디오
신규2–30초 · 1080p · 사운드 포함
Alibaba · 비디오
프로2–30초 · 1080p · 사운드 포함
Alibaba · 비디오
5–15초 · 1080p · 사운드 포함
Alibaba · 비디오
5–10초 · 1080p · 사운드 포함
Alibaba · 비디오
2–15초 · 1080p
MiniMax · 비디오
신규5–15초 · 1440p
MiniMax · 비디오
프로5–15초 · 768p
MiniMax · 비디오
빠름5–15초 · 768p
MiniMax · 비디오
6–10초 · 1080p
Kuaishou · 비디오
3–15초 · 4K · 사운드 포함
Kuaishou · 비디오
프로3–15초 · 4K · 사운드 포함
Kuaishou · 비디오
빠름3–15초 · 1080p
Kuaishou · 비디오
3–30초 · 1080p
Google · 비디오
프로4–8초 · 4K · 사운드 포함
Google · 비디오
빠름4–8초 · 1080p · 사운드 포함
Google · 비디오
신규3–10초 · 4K
Black Forest Labs · 비디오
신규5–20초 · 1080p · 사운드 포함
Alibaba · 비디오
3–15초 · 1080p
xAI · 비디오
1–15초 · 720p
Shengshu · 비디오
1–16초 · 1080p · 사운드 포함
Alibaba · 비디오
오픈 모델2–5초 · 720p
Tencent · 비디오
2–10초 · 720p
Lightricks · 비디오
오픈 모델2–10초 · 1080p · 사운드 포함
| 모델 | 만드는 방식 | 길이 · 해상도 | 크레딧/장 |
|---|---|---|---|
Seedance 2.5 ByteDance | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 4–30초 · 480p / 720p / 1080p · 사운드 포함 | 초당 8 |
Seedance 2.0 ByteDance | 텍스트→비디오, 이미지→비디오, 비디오 편집 | 4–15초 · 480p / 720p / 1080p / 4K · 사운드 포함 | 초당 6 |
Seedance 2.0 Mini ByteDance | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 4–15초 · 480p / 720p · 사운드 포함 | 초당 3 |
Wan 3.0 Alibaba | 텍스트→비디오, 이미지→비디오, 비디오 편집 | 2–30초 · 480p / 720p / 1080p · 사운드 포함 | 초당 4 |
Wan 3.0 Prime Alibaba | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 2–30초 · 480p / 720p / 1080p · 사운드 포함 | 초당 6 |
Wan 2.6 Alibaba | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 5–15초 · 720p / 1080p · 사운드 포함 | 초당 3 |
Wan 2.5 Alibaba | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 5–10초 · 480p / 720p / 1080p · 사운드 포함 | 초당 3 |
Wan 2.7 Alibaba | 텍스트→비디오, 이미지→비디오, 레퍼런스→비디오, 비디오 편집 | 2–15초 · 720p / 1080p | 초당 3 |
MiniMax H3 MiniMax | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 5–15초 · 480p / 768p / 1440p | 초당 3 |
MiniMax H3 Max MiniMax | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 5–15초 · 480p / 768p | 초당 5 |
MiniMax H3 Turbo MiniMax | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 5–15초 · 480p / 768p | 초당 2 |
Hailuo 2.3 MiniMax | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 6–10초 · 768p / 1080p | 초당 4 |
Kling V3 Kuaishou | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 3–15초 · 720p / 1080p / 4K · 사운드 포함 | 초당 7 |
Kling O3 Omni Kuaishou | 텍스트→비디오, 이미지→비디오, 레퍼런스→비디오, 비디오 편집 | 3–15초 · 720p / 1080p / 4K · 사운드 포함 | 초당 8 |
Kling 3.0 Turbo Kuaishou | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 3–15초 · 720p / 1080p | 초당 4 |
Kling Motion Control Kuaishou | 비디오 편집 | 3–30초 · 720p / 1080p | 초당 6 |
Veo 3.1 Google | 텍스트→비디오, 이미지→비디오, 레퍼런스→비디오 | 4–8초 · 720p / 1080p / 4K · 사운드 포함 | 초당 12 |
Veo 3.1 Fast Google | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 4–8초 · 720p / 1080p · 사운드 포함 | 초당 6 |
Gemini Omni Flash Google | 텍스트→비디오, 이미지→비디오, 레퍼런스→비디오, 비디오 편집 | 3–10초 · 720p / 1080p / 4K | 초당 6 |
FLUX 3 Video Black Forest Labs | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 5–20초 · 720p / 1080p · 사운드 포함 | 초당 6 |
Happy Horse 1.1 Alibaba | 텍스트→비디오, 이미지→비디오, 레퍼런스→비디오 | 3–15초 · 720p / 1080p | 초당 4 |
Grok Imagine Video 1.5 xAI | 텍스트→비디오, 이미지→비디오, 레퍼런스→비디오 | 1–15초 · 480p / 720p | 초당 3 |
Vidu Q3 Pro Shengshu | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 1–16초 · 540p / 720p / 1080p · 사운드 포함 | 초당 5 |
Wan 2.2 (open) Alibaba · 오픈 모델 | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 2–5초 · 480p / 720p | 초당 2 |
HunyuanVideo 1.5 Tencent | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 2–10초 · 480p / 720p | 초당 2 |
LTX-2 Lightricks · 오픈 모델 | 텍스트→비디오, 이미지→비디오 | 2–10초 · 720p / 1080p · 사운드 포함 | 초당 2 |
ByteDance · 오디오
신규5–120초
ElevenLabs · 오디오
프로음성 합성 · 목소리 복제
ElevenLabs · 오디오
음성 합성 · 목소리 복제
MiniMax · 오디오
음성 합성 · 목소리 복제
ByteDance · 오디오
음성 합성 · 목소리 복제
Google · 오디오
음성 합성
xAI · 오디오
음성 합성
Resemble AI · 오디오
오픈 모델음성 합성 · 목소리 복제
Alibaba · 오디오
오픈 모델음성 합성 · 목소리 복제
Alibaba · 오디오
오픈 모델음성 합성 · 목소리 복제
hexgrad · 오디오
오픈 모델음성 합성
ElevenLabs · 오디오
신규10–300초
Google DeepMind · 오디오
10–180초
Stability AI · 오디오
5–190초
ACE Studio · 오디오
오픈 모델10–240초
ElevenLabs · 오디오
1–30초
Mirelo AI · 오디오
1–30초
Kuaishou · 오디오
1–20초
Alibaba · 오디오
오픈 모델1–30초
| 모델 | 만드는 방식 | 길이 · 해상도 | 크레딧/장 |
|---|---|---|---|
Seed Audio 1.0 ByteDance | 음성 합성, 음악, 효과음 | 5–120초 | 곡당 6 |
Eleven v4 ElevenLabs | 음성 합성, 목소리 복제 | — | 1천 자당 6 |
Eleven v3 ElevenLabs | 음성 합성, 목소리 복제 | — | 1천 자당 5 |
MiniMax Speech 2.8 HD MiniMax | 음성 합성, 목소리 복제 | — | 1천 자당 4 |
Seed Speech TTS 2.0 ByteDance | 음성 합성, 목소리 복제 | — | 1천 자당 3 |
Gemini Flash TTS Google | 음성 합성 | — | 1천 자당 2 |
Grok Voice TTS xAI | 음성 합성 | — | 1천 자당 2 |
Chatterbox Multilingual Resemble AI · 오픈 모델 | 음성 합성, 목소리 복제 | — | 1천 자당 1 |
Qwen3-TTS Alibaba · 오픈 모델 | 음성 합성, 목소리 복제 | — | 1천 자당 1 |
CosyVoice 3 Alibaba · 오픈 모델 | 음성 합성, 목소리 복제 | — | 1천 자당 1 |
Kokoro 82M hexgrad · 오픈 모델 | 음성 합성 | — | 무료 |
Eleven Music v2.5 ElevenLabs | 음악 | 10–300초 | 곡당 20 |
Lyria 3 Google DeepMind | 음악 | 10–180초 | 곡당 15 |
Stable Audio 3 Stability AI | 음악, 효과음 | 5–190초 | 곡당 10 |
ACE-Step 1.5 ACE Studio · 오픈 모델 | 음악 | 10–240초 | 곡당 4 |
Eleven Sound Effects v2 ElevenLabs | 효과음 | 1–30초 | 곡당 4 |
Mirelo SFX 1.6 Mirelo AI | 효과음 | 1–30초 | 곡당 3 |
Kling Video-to-Audio Kuaishou | 효과음 | 1–20초 | 곡당 3 |
ThinkSound Alibaba · 오픈 모델 | 효과음 | 1–30초 | 곡당 1 |
| 1:1 | 인스타·카톡 프사 |
| 3:4 | 샤오홍슈·인스타 |
| 4:5 | 인스타 피드 |
| 9:16 | 릴스·쇼츠·배경화면 |
| 4:3 | 블로그 |
| 16:9 | 유튜브 썸네일 |
| 2:3 | 포스터 |
| 3:2 | 사진·인쇄 |