画像生成API
文章から画像を作ったり、リンクした画像を編集したりします。1枚ごとに下の価格のクレジットがかかります。サイトで無料のモデルも同じです。実行する前に正確な価格を確認できます。
いまAPIで使えるモデル
APIのモデル一覧をそのまま読み込んでいます。ここの価格が実際に課金される価格です。
| モデル | 方式 | 価格 |
|---|---|---|
| Saffron | t2i | 1枚 6クレジット |
| Indigo | t2i edit | 1枚 2クレジット |
| Lapis | t2i | 1枚 36クレジット |
| Celadon | t2i | 1枚 8クレジット |
| Cobalt | t2i | 1枚 2クレジット |
| Sienna | t2i | 1枚 6クレジット |
| Amber | t2i | 1枚 2クレジット |
| Jade | t2i | 1枚 3クレジット |
| Sepia | t2i | 1枚 12クレジット |
| Lucid Origin | t2i | 1枚 54クレジット |
| Phoenix 1.0 | t2i | 1枚 44クレジット |
| DreamShaper 8 | t2i | 1枚 2クレジット |
| Ochre | t2i edit | 1枚 26クレジット |
| GPT Image 2.6 Flare | t2i edit | 1枚 90クレジット |
| GPT Image 2.6 Sunburst | t2i edit | 1枚 24クレジット |
| Qwen Image 2.1 Pro | t2i edit | 1枚 126クレジット |
| Bria FIBO 2.0 | t2i edit | 1枚 68クレジット |
| Qwen Image 2.1 Turbo | t2i edit | 1枚 24クレジット |
| FLUX 3 Klein Base | t2i | 1枚 40クレジット |
| GPT Image 2.5 Sunburst | t2i edit | 1枚 24クレジット |
| Nano Banana 2.1 | t2i edit | 1枚 58クレジット |
| Nano Banana 2 Lite | t2i edit | 1枚 57クレジット |
| Seedream 5.0 Lite | t2i edit | 1枚 59クレジット |
| Seedream 5.0 Flash | t2i edit | 1枚 33クレジット |
| Seedream 4.5 | t2i edit | 1枚 68クレジット |
| FLUX 3 Image | t2i edit | 1枚 81クレジット |
| FLUX 3 Klein | t2i edit | 1枚 11クレジット |
| FLUX.2 Pro | t2i edit | 1枚 51クレジット |
| FLUX.2 Max | t2i edit | 1枚 118クレジット |
| FLUX.2 Flex | t2i edit | 1枚 84クレジット |
| Qwen Image 3.0 Pro | t2i edit | 1枚 68クレジット |
| Ideogram 4.0 | t2i | 1枚 101クレジット |
| Ideogram 4.5 | t2i edit | 1枚 101クレジット |
| Recraft V4.1 | t2i | 1枚 59クレジット |
| Recraft V4.1 Pro | t2i | 1枚 353クレジット |
| Recraft V4.1 Flash | t2i | 1枚 12クレジット |
| Grok Imagine Image 2.0 | t2i edit | 1枚 101クレジット |
| Muse Image | t2i edit | 1枚 17クレジット |
| Krea 2 Medium | t2i edit | 1枚 51クレジット |
| Krea 2 Large | t2i edit | 1枚 101クレジット |
| Krea 3 | t2i edit | 1枚 42クレジット |
| MOSS Image | t2i | 1枚 84クレジット |
| Grok Imagine Pro | t2i edit | 1枚 84クレジット |
| Nano Banana Pro | t2i edit | 1枚 232クレジット |
| Nano Banana 2 | t2i edit | 1枚 116クレジット |
| Seedream 5.0 Pro | t2i edit | 1枚 81クレジット |
| GPT Image 2 | t2i edit | 1枚 90クレジット |
| GPT Image 2.5 Flare | t2i edit | 1枚 90クレジット |
| Qwen Image 3.0 | t2i edit | 1枚 51クレジット |
| Wan 2.7 Image | t2i edit | 1枚 51クレジット |
| Kling V3 Image | t2i edit | 1枚 48クレジット |
| HunyuanImage 3.0 Instruct | t2i edit | 1枚 152クレジット |
| Grok Imagine | t2i edit | 1枚 34クレジット |
| Cinnabar | t2i edit | 1枚 16クレジット |
| Krea 2 Turbo | t2i | 1枚 14クレジット |
| FLUX Kontext Pro | edit | 1枚 68クレジット |
| Aureolin | edit | 1枚 34クレジット |
| Umber | edit | 1枚 14クレジット |
| Seedream 5.0 Edit | edit | 1枚 81クレジット |
| Nano Banana Pro Edit | edit | 1枚 232クレジット |
最初のリクエスト
価格を確認します。確認だけでは課金されません。
# 1. the price: asking never charges
curl https://pickshot.ai/api/v1/estimate \
-H "Authorization: Bearer $PICKSHOT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"kind":"images","request":{"model":"indigo","prompt":"a red paper boat on a calm lake","mode":"t2i"}}'
# 2. the run, capped at the price you were quoted (a higher price is refused before anything is taken)
curl https://pickshot.ai/api/v1/images \
-H "Authorization: Bearer $PICKSHOT_API_KEY" \
-H "Idempotency-Key: my-run-0001" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"indigo","prompt":"a red paper boat on a calm lake","mode":"t2i","max_credits":QUOTED_CREDITS}'使い方
- APIページでAPIキーを作ります。
- 正確なリクエストの価格を確認します:POST /api/v1/estimate。
- その価格をmax_creditsにして、Idempotency-Keyヘッダー付きで実行します。それより高ければ何も差し引く前に断られます。
- 動画や音声はジョブIDが返ります。終わるまでGET /api/v1/jobs/{id}で問い合わせます。
よくある質問
APIに無料体験はありますか?
ありません。キーで作るものは、サイトで無料のモデルも含めてすべてクレジットがかかります。価格を読むことや見積もりの確認は無料です。
実行に失敗したら?
受け取れなかった分はクレジットに戻ります。ジョブや応答にもそう書かれます。
安全に再送できますか?
はい。同じリクエストに同じIdempotency-Keyを付けて送れば、二重に課金せず最初の結果が返ります。レシートは24時間保管されます。