이미지 생성 API
글로 그림을 만들거나 링크한 그림을 편집해요. 그림마다 아래 가격만큼 크레딧이 들어요. 사이트에서 무료인 모델도 마찬가지예요. 실행 전에 정확한 가격을 먼저 물을 수 있어요.
지금 API에 열린 모델
API의 모델 목록을 그대로 읽어 와요. 여기 가격이 실제로 차감되는 가격이에요.
| 모델 | 방식 | 가격 |
|---|---|---|
| Saffron | t2i | 장당 6 크레딧 |
| Indigo | t2i edit | 장당 2 크레딧 |
| Lapis | t2i | 장당 36 크레딧 |
| Celadon | t2i | 장당 8 크레딧 |
| Cobalt | t2i | 장당 2 크레딧 |
| Sienna | t2i | 장당 6 크레딧 |
| Amber | t2i | 장당 2 크레딧 |
| Jade | t2i | 장당 3 크레딧 |
| Sepia | t2i | 장당 12 크레딧 |
| Lucid Origin | t2i | 장당 54 크레딧 |
| Phoenix 1.0 | t2i | 장당 44 크레딧 |
| DreamShaper 8 | t2i | 장당 2 크레딧 |
| Ochre | t2i edit | 장당 26 크레딧 |
| GPT Image 2.6 Flare | t2i edit | 장당 90 크레딧 |
| GPT Image 2.6 Sunburst | t2i edit | 장당 24 크레딧 |
| Qwen Image 2.1 Pro | t2i edit | 장당 126 크레딧 |
| Bria FIBO 2.0 | t2i edit | 장당 68 크레딧 |
| Qwen Image 2.1 Turbo | t2i edit | 장당 24 크레딧 |
| FLUX 3 Klein Base | t2i | 장당 40 크레딧 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | t2i edit | 장당 24 크레딧 |
| Nano Banana 2.1 | t2i edit | 장당 58 크레딧 |
| Nano Banana 2 Lite | t2i edit | 장당 57 크레딧 |
| Seedream 5.0 Lite | t2i edit | 장당 59 크레딧 |
| Seedream 5.0 Flash | t2i edit | 장당 33 크레딧 |
| Seedream 4.5 | t2i edit | 장당 68 크레딧 |
| FLUX 3 Image | t2i edit | 장당 81 크레딧 |
| FLUX 3 Klein | t2i edit | 장당 11 크레딧 |
| FLUX.2 Pro | t2i edit | 장당 51 크레딧 |
| FLUX.2 Max | t2i edit | 장당 118 크레딧 |
| FLUX.2 Flex | t2i edit | 장당 84 크레딧 |
| Qwen Image 3.0 Pro | t2i edit | 장당 68 크레딧 |
| Ideogram 4.0 | t2i | 장당 101 크레딧 |
| Ideogram 4.5 | t2i edit | 장당 101 크레딧 |
| Recraft V4.1 | t2i | 장당 59 크레딧 |
| Recraft V4.1 Pro | t2i | 장당 353 크레딧 |
| Recraft V4.1 Flash | t2i | 장당 12 크레딧 |
| Grok Imagine Image 2.0 | t2i edit | 장당 101 크레딧 |
| Muse Image | t2i edit | 장당 17 크레딧 |
| Krea 2 Medium | t2i edit | 장당 51 크레딧 |
| Krea 2 Large | t2i edit | 장당 101 크레딧 |
| Krea 3 | t2i edit | 장당 42 크레딧 |
| MOSS Image | t2i | 장당 84 크레딧 |
| Grok Imagine Pro | t2i edit | 장당 84 크레딧 |
| Nano Banana Pro | t2i edit | 장당 232 크레딧 |
| Nano Banana 2 | t2i edit | 장당 116 크레딧 |
| Seedream 5.0 Pro | t2i edit | 장당 81 크레딧 |
| GPT Image 2 | t2i edit | 장당 90 크레딧 |
| GPT Image 2.5 Flare | t2i edit | 장당 90 크레딧 |
| Qwen Image 3.0 | t2i edit | 장당 51 크레딧 |
| Wan 2.7 Image | t2i edit | 장당 51 크레딧 |
| Kling V3 Image | t2i edit | 장당 48 크레딧 |
| HunyuanImage 3.0 Instruct | t2i edit | 장당 152 크레딧 |
| Grok Imagine | t2i edit | 장당 34 크레딧 |
| Cinnabar | t2i edit | 장당 16 크레딧 |
| Krea 2 Turbo | t2i | 장당 14 크레딧 |
| FLUX Kontext Pro | edit | 장당 68 크레딧 |
| Aureolin | edit | 장당 34 크레딧 |
| Umber | edit | 장당 14 크레딧 |
| Seedream 5.0 Edit | edit | 장당 81 크레딧 |
| Nano Banana Pro Edit | edit | 장당 232 크레딧 |
첫 요청
가격을 물어보세요. 묻는 것만으로는 차감되지 않아요.
# 1. the price: asking never charges
curl https://pickshot.ai/api/v1/estimate \
-H "Authorization: Bearer $PICKSHOT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"kind":"images","request":{"model":"indigo","prompt":"a red paper boat on a calm lake","mode":"t2i"}}'
# 2. the run, capped at the price you were quoted (a higher price is refused before anything is taken)
curl https://pickshot.ai/api/v1/images \
-H "Authorization: Bearer $PICKSHOT_API_KEY" \
-H "Idempotency-Key: my-run-0001" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"indigo","prompt":"a red paper boat on a calm lake","mode":"t2i","max_credits":QUOTED_CREDITS}'이렇게 해요
- API 페이지에서 API 키를 만드세요.
- 정확한 요청의 가격을 물어보세요: POST /api/v1/estimate.
- 그 가격을 max_credits로, Idempotency-Key 헤더와 함께 실행하세요. 가격이 더 높으면 아무것도 차감하기 전에 거절돼요.
- 영상이나 소리는 작업 id가 돌아와요. 끝날 때까지 GET /api/v1/jobs/{id}로 물어보세요.
자주 묻는 질문
API로 쓰는 무료 체험이 있나요?
없어요. 키로 만드는 것은 사이트에서 무료인 모델도 모두 크레딧이 들어요. 가격을 읽거나 견적을 묻는 것은 무료예요.
실행이 실패하면요?
받지 못한 만큼은 크레딧으로 돌려드려요. 작업이나 응답에 그렇게 적혀 있어요.
안전하게 다시 보낼 수 있나요?
네. 같은 요청에 같은 Idempotency-Key를 보내면 두 번 차감하지 않고 첫 결과를 돌려줘요. 영수증은 24시간 동안 보관돼요.