图像生成 API
用文字生成图片,或编辑你提供链接的图片,一次 HTTP 调用即可。每张图片按下面的价格消耗积分,网站上免费的模型也一样。运行之前可以先询问准确价格。
目前 API 开放的模型
直接读取 API 自己的模型列表,所以这里的价格就是实际扣费的价格。
| 模型 | 方式 | 价格 |
|---|---|---|
| Saffron | t2i | 每张 6 积分 |
| Indigo | t2i edit | 每张 2 积分 |
| Lapis | t2i | 每张 36 积分 |
| Celadon | t2i | 每张 8 积分 |
| Cobalt | t2i | 每张 2 积分 |
| Sienna | t2i | 每张 6 积分 |
| Amber | t2i | 每张 2 积分 |
| Jade | t2i | 每张 3 积分 |
| Sepia | t2i | 每张 12 积分 |
| Lucid Origin | t2i | 每张 54 积分 |
| Phoenix 1.0 | t2i | 每张 44 积分 |
| DreamShaper 8 | t2i | 每张 2 积分 |
| Ochre | t2i edit | 每张 26 积分 |
| GPT Image 2.6 Flare | t2i edit | 每张 90 积分 |
| GPT Image 2.6 Sunburst | t2i edit | 每张 24 积分 |
| Qwen Image 2.1 Pro | t2i edit | 每张 126 积分 |
| Bria FIBO 2.0 | t2i edit | 每张 68 积分 |
| Qwen Image 2.1 Turbo | t2i edit | 每张 24 积分 |
| FLUX 3 Klein Base | t2i | 每张 40 积分 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | t2i edit | 每张 24 积分 |
| Nano Banana 2.1 | t2i edit | 每张 58 积分 |
| Nano Banana 2 Lite | t2i edit | 每张 57 积分 |
| Seedream 5.0 Lite | t2i edit | 每张 59 积分 |
| Seedream 5.0 Flash | t2i edit | 每张 33 积分 |
| Seedream 4.5 | t2i edit | 每张 68 积分 |
| FLUX 3 Image | t2i edit | 每张 81 积分 |
| FLUX 3 Klein | t2i edit | 每张 11 积分 |
| FLUX.2 Pro | t2i edit | 每张 51 积分 |
| FLUX.2 Max | t2i edit | 每张 118 积分 |
| FLUX.2 Flex | t2i edit | 每张 84 积分 |
| Qwen Image 3.0 Pro | t2i edit | 每张 68 积分 |
| Ideogram 4.0 | t2i | 每张 101 积分 |
| Ideogram 4.5 | t2i edit | 每张 101 积分 |
| Recraft V4.1 | t2i | 每张 59 积分 |
| Recraft V4.1 Pro | t2i | 每张 353 积分 |
| Recraft V4.1 Flash | t2i | 每张 12 积分 |
| Grok Imagine Image 2.0 | t2i edit | 每张 101 积分 |
| Muse Image | t2i edit | 每张 17 积分 |
| Krea 2 Medium | t2i edit | 每张 51 积分 |
| Krea 2 Large | t2i edit | 每张 101 积分 |
| Krea 3 | t2i edit | 每张 42 积分 |
| MOSS Image | t2i | 每张 84 积分 |
| Grok Imagine Pro | t2i edit | 每张 84 积分 |
| Nano Banana Pro | t2i edit | 每张 232 积分 |
| Nano Banana 2 | t2i edit | 每张 116 积分 |
| Seedream 5.0 Pro | t2i edit | 每张 81 积分 |
| GPT Image 2 | t2i edit | 每张 90 积分 |
| GPT Image 2.5 Flare | t2i edit | 每张 90 积分 |
| Qwen Image 3.0 | t2i edit | 每张 51 积分 |
| Wan 2.7 Image | t2i edit | 每张 51 积分 |
| Kling V3 Image | t2i edit | 每张 48 积分 |
| HunyuanImage 3.0 Instruct | t2i edit | 每张 152 积分 |
| Grok Imagine | t2i edit | 每张 34 积分 |
| Cinnabar | t2i edit | 每张 16 积分 |
| Krea 2 Turbo | t2i | 每张 14 积分 |
| FLUX Kontext Pro | edit | 每张 68 积分 |
| Aureolin | edit | 每张 34 积分 |
| Umber | edit | 每张 14 积分 |
| Seedream 5.0 Edit | edit | 每张 81 积分 |
| Nano Banana Pro Edit | edit | 每张 232 积分 |
你的第一个请求
先询价。询价不会扣费。
# 1. the price: asking never charges
curl https://pickshot.ai/api/v1/estimate \
-H "Authorization: Bearer $PICKSHOT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"kind":"images","request":{"model":"indigo","prompt":"a red paper boat on a calm lake","mode":"t2i"}}'
# 2. the run, capped at the price you were quoted (a higher price is refused before anything is taken)
curl https://pickshot.ai/api/v1/images \
-H "Authorization: Bearer $PICKSHOT_API_KEY" \
-H "Idempotency-Key: my-run-0001" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"indigo","prompt":"a red paper boat on a calm lake","mode":"t2i","max_credits":QUOTED_CREDITS}'怎么用
- 在 API 页面创建 API 密钥。
- 询问准确请求的价格:POST /api/v1/estimate。
- 把 max_credits 设为这个价格,并带上 Idempotency-Key 请求头来运行。价格更高时会在扣费之前被拒绝。
- 视频或声音会返回任务 id:用 GET /api/v1/jobs/{id} 询问直到完成。
常见问题
通过 API 有免费体验吗?
没有。用密钥生成的所有内容都消耗积分,网站上免费的模型也一样。读取价格和询价不花积分。
运行失败了怎么办?
没有交付的部分会退回你的积分。任务或响应里会写明。
可以安全地重试吗?
可以。对同一个请求发送同一个 Idempotency-Key,会返回第一次的结果而不是再扣一次。回执保留 24 小时。