Nano Banana Pro
Google · 图像
专业文生图 · 图像编辑 · 4K

图像、视频、音频模型像扭蛋机一样排成一排。选一台,写下提示词,拉下拉杆。
Google · 图像
专业文生图 · 图像编辑 · 4K

Google · 图像
文生图 · 图像编辑 · 2K

ByteDance · 图像
新文生图 · 图像编辑 · 4K

OpenAI · 图像
新文生图 · 图像编辑 · 2K

Alibaba Tongyi · 图像
开源模型文生图

Lodestone · 图像
开源模型文生图

Community · 图像
开源模型文生图

OpenAI · 图像
文生图 · 图像编辑 · 2K
Alibaba · 图像
文生图 · 图像编辑
Alibaba · 图像
文生图 · 图像编辑
Kuaishou · 图像
文生图 · 图像编辑
Tencent · 图像
新文生图 · 图像编辑
xAI · 图像
文生图 · 图像编辑
Black Forest Labs · 图像
文生图 · 图像编辑
Black Forest Labs · 图像
文生图 · 图像编辑
Black Forest Labs · 图像
快速文生图 · 图像编辑
Krea · 图像
开源模型文生图
HiDream.ai · 图像
开源模型文生图
Stability AI · 图像
开源模型文生图
Stability AI · 图像
开源模型文生图
Community · 图像
开源模型文生图
Leonardo.Ai · 图像
文生图
Leonardo.Ai · 图像
文生图
| 模型 | 生成方式 | 时长 · 分辨率 | 积分/张 |
|---|---|---|---|
Nano Banana Pro Google | 文生图, 图像编辑 | 1K / 2K / 4K | 每张 4 |
Nano Banana 2 Google | 文生图, 图像编辑 | 1K / 2K | 每张 2 |
Seedream 5.0 Pro ByteDance | 文生图, 图像编辑 | 2K / 4K | 每张 3 |
GPT Image 2 OpenAI | 文生图, 图像编辑 | 1K / 2K | 每张 3 |
GPT Image 2.5 OpenAI | 文生图, 图像编辑 | 1K / 2K | 每张 4 |
Qwen Image 3.0 Alibaba | 文生图, 图像编辑 | — | 每张 2 |
Wan 2.7 Image Alibaba | 文生图, 图像编辑 | — | 每张 2 |
Kling V3 Image Kuaishou | 文生图, 图像编辑 | — | 每张 2 |
Hunyuan Image 3.5 Tencent | 文生图, 图像编辑 | — | 每张 2 |
Grok Imagine xAI | 文生图, 图像编辑 | — | 每张 2 |
FLUX.2 Dev Black Forest Labs | 文生图, 图像编辑 | — | 每张 3 |
FLUX.2 Klein 9B Black Forest Labs | 文生图, 图像编辑 | — | 每张 1 |
FLUX.2 Klein 4B Black Forest Labs | 文生图, 图像编辑 | — | 免费 |
Z-Image Turbo Alibaba Tongyi · 开源模型 | 文生图 | — | 免费 |
Chroma Lodestone · 开源模型 | 文生图 | — | 每张 1 |
WAI Illustrious Community · 开源模型 | 文生图 | — | 免费 |
Krea 2 Turbo Krea · 开源模型 | 文生图 | — | 每张 1 |
HiDream I1 HiDream.ai · 开源模型 | 文生图 | — | 每张 1 |
Stable Diffusion 3.5 Large Stability AI · 开源模型 | 文生图 | — | 每张 1 |
SDXL Stability AI · 开源模型 | 文生图 | — | 免费 |
Pony Diffusion Community · 开源模型 | 文生图 | — | 免费 |
Phoenix 1.0 Leonardo.Ai | 文生图 | — | 每张 2 |
Lucid Origin Leonardo.Ai | 文生图 | — | 每张 2 |
Black Forest Labs · 图像编辑
图像编辑
Alibaba · 图像编辑
开源模型图像编辑
ByteDance · 图像编辑
图像编辑
Google · 图像编辑
图像编辑
| 模型 | 生成方式 | 时长 · 分辨率 | 积分/张 |
|---|---|---|---|
FLUX Kontext Pro Black Forest Labs | 图像编辑 | — | 每张 3 |
Qwen Image Edit Alibaba · 开源模型 | 图像编辑 | — | 每张 2 |
Seedream 5.0 Edit ByteDance | 图像编辑 | — | 每张 3 |
Nano Banana Pro Edit Google | 图像编辑 | — | 每张 4 |
ByteDance · 视频
新4–30 秒 · 1080p · 自带声音
ByteDance · 视频
4–15 秒 · 4K · 自带声音
ByteDance · 视频
快速4–15 秒 · 720p · 自带声音
Alibaba · 视频
新2–30 秒 · 1080p · 自带声音
Alibaba · 视频
专业2–30 秒 · 1080p · 自带声音
Alibaba · 视频
5–15 秒 · 1080p · 自带声音
Alibaba · 视频
5–10 秒 · 1080p · 自带声音
Alibaba · 视频
2–15 秒 · 1080p
MiniMax · 视频
新5–15 秒 · 1440p
MiniMax · 视频
专业5–15 秒 · 768p
MiniMax · 视频
快速5–15 秒 · 768p
MiniMax · 视频
6–10 秒 · 1080p
Kuaishou · 视频
3–15 秒 · 4K · 自带声音
Kuaishou · 视频
专业3–15 秒 · 4K · 自带声音
Kuaishou · 视频
快速3–15 秒 · 1080p
Kuaishou · 视频
3–30 秒 · 1080p
Google · 视频
专业4–8 秒 · 4K · 自带声音
Google · 视频
快速4–8 秒 · 1080p · 自带声音
Google · 视频
新3–10 秒 · 4K
Black Forest Labs · 视频
新5–20 秒 · 1080p · 自带声音
Alibaba · 视频
3–15 秒 · 1080p
xAI · 视频
1–15 秒 · 720p
Shengshu · 视频
1–16 秒 · 1080p · 自带声音
Alibaba · 视频
开源模型2–5 秒 · 720p
Tencent · 视频
2–10 秒 · 720p
Lightricks · 视频
开源模型2–10 秒 · 1080p · 自带声音
| 模型 | 生成方式 | 时长 · 分辨率 | 积分/张 |
|---|---|---|---|
Seedance 2.5 ByteDance | 文生视频, 图生视频 | 4–30 秒 · 480p / 720p / 1080p · 自带声音 | 每秒 8 |
Seedance 2.0 ByteDance | 文生视频, 图生视频, 视频编辑 | 4–15 秒 · 480p / 720p / 1080p / 4K · 自带声音 | 每秒 6 |
Seedance 2.0 Mini ByteDance | 文生视频, 图生视频 | 4–15 秒 · 480p / 720p · 自带声音 | 每秒 3 |
Wan 3.0 Alibaba | 文生视频, 图生视频, 视频编辑 | 2–30 秒 · 480p / 720p / 1080p · 自带声音 | 每秒 4 |
Wan 3.0 Prime Alibaba | 文生视频, 图生视频 | 2–30 秒 · 480p / 720p / 1080p · 自带声音 | 每秒 6 |
Wan 2.6 Alibaba | 文生视频, 图生视频 | 5–15 秒 · 720p / 1080p · 自带声音 | 每秒 3 |
Wan 2.5 Alibaba | 文生视频, 图生视频 | 5–10 秒 · 480p / 720p / 1080p · 自带声音 | 每秒 3 |
Wan 2.7 Alibaba | 文生视频, 图生视频, 参考生视频, 视频编辑 | 2–15 秒 · 720p / 1080p | 每秒 3 |
MiniMax H3 MiniMax | 文生视频, 图生视频 | 5–15 秒 · 480p / 768p / 1440p | 每秒 3 |
MiniMax H3 Max MiniMax | 文生视频, 图生视频 | 5–15 秒 · 480p / 768p | 每秒 5 |
MiniMax H3 Turbo MiniMax | 文生视频, 图生视频 | 5–15 秒 · 480p / 768p | 每秒 2 |
Hailuo 2.3 MiniMax | 文生视频, 图生视频 | 6–10 秒 · 768p / 1080p | 每秒 4 |
Kling V3 Kuaishou | 文生视频, 图生视频 | 3–15 秒 · 720p / 1080p / 4K · 自带声音 | 每秒 7 |
Kling O3 Omni Kuaishou | 文生视频, 图生视频, 参考生视频, 视频编辑 | 3–15 秒 · 720p / 1080p / 4K · 自带声音 | 每秒 8 |
Kling 3.0 Turbo Kuaishou | 文生视频, 图生视频 | 3–15 秒 · 720p / 1080p | 每秒 4 |
Kling Motion Control Kuaishou | 视频编辑 | 3–30 秒 · 720p / 1080p | 每秒 6 |
Veo 3.1 Google | 文生视频, 图生视频, 参考生视频 | 4–8 秒 · 720p / 1080p / 4K · 自带声音 | 每秒 12 |
Veo 3.1 Fast Google | 文生视频, 图生视频 | 4–8 秒 · 720p / 1080p · 自带声音 | 每秒 6 |
Gemini Omni Flash Google | 文生视频, 图生视频, 参考生视频, 视频编辑 | 3–10 秒 · 720p / 1080p / 4K | 每秒 6 |
FLUX 3 Video Black Forest Labs | 文生视频, 图生视频 | 5–20 秒 · 720p / 1080p · 自带声音 | 每秒 6 |
Happy Horse 1.1 Alibaba | 文生视频, 图生视频, 参考生视频 | 3–15 秒 · 720p / 1080p | 每秒 4 |
Grok Imagine Video 1.5 xAI | 文生视频, 图生视频, 参考生视频 | 1–15 秒 · 480p / 720p | 每秒 3 |
Vidu Q3 Pro Shengshu | 文生视频, 图生视频 | 1–16 秒 · 540p / 720p / 1080p · 自带声音 | 每秒 5 |
Wan 2.2 (open) Alibaba · 开源模型 | 文生视频, 图生视频 | 2–5 秒 · 480p / 720p | 每秒 2 |
HunyuanVideo 1.5 Tencent | 文生视频, 图生视频 | 2–10 秒 · 480p / 720p | 每秒 2 |
LTX-2 Lightricks · 开源模型 | 文生视频, 图生视频 | 2–10 秒 · 720p / 1080p · 自带声音 | 每秒 2 |
ByteDance · 音频
新5–120 秒
ElevenLabs · 音频
专业语音合成 · 声音克隆
ElevenLabs · 音频
语音合成 · 声音克隆
MiniMax · 音频
语音合成 · 声音克隆
ByteDance · 音频
语音合成 · 声音克隆
Google · 音频
语音合成
xAI · 音频
语音合成
Resemble AI · 音频
开源模型语音合成 · 声音克隆
Alibaba · 音频
开源模型语音合成 · 声音克隆
Alibaba · 音频
开源模型语音合成 · 声音克隆
hexgrad · 音频
开源模型语音合成
ElevenLabs · 音频
新10–300 秒
Google DeepMind · 音频
10–180 秒
Stability AI · 音频
5–190 秒
ACE Studio · 音频
开源模型10–240 秒
ElevenLabs · 音频
1–30 秒
Mirelo AI · 音频
1–30 秒
Kuaishou · 音频
1–20 秒
Alibaba · 音频
开源模型1–30 秒
| 模型 | 生成方式 | 时长 · 分辨率 | 积分/张 |
|---|---|---|---|
Seed Audio 1.0 ByteDance | 语音合成, 音乐, 音效 | 5–120 秒 | 每首 6 |
Eleven v4 ElevenLabs | 语音合成, 声音克隆 | — | 每千字 6 |
Eleven v3 ElevenLabs | 语音合成, 声音克隆 | — | 每千字 5 |
MiniMax Speech 2.8 HD MiniMax | 语音合成, 声音克隆 | — | 每千字 4 |
Seed Speech TTS 2.0 ByteDance | 语音合成, 声音克隆 | — | 每千字 3 |
Gemini Flash TTS Google | 语音合成 | — | 每千字 2 |
Grok Voice TTS xAI | 语音合成 | — | 每千字 2 |
Chatterbox Multilingual Resemble AI · 开源模型 | 语音合成, 声音克隆 | — | 每千字 1 |
Qwen3-TTS Alibaba · 开源模型 | 语音合成, 声音克隆 | — | 每千字 1 |
CosyVoice 3 Alibaba · 开源模型 | 语音合成, 声音克隆 | — | 每千字 1 |
Kokoro 82M hexgrad · 开源模型 | 语音合成 | — | 免费 |
Eleven Music v2.5 ElevenLabs | 音乐 | 10–300 秒 | 每首 20 |
Lyria 3 Google DeepMind | 音乐 | 10–180 秒 | 每首 15 |
Stable Audio 3 Stability AI | 音乐, 音效 | 5–190 秒 | 每首 10 |
ACE-Step 1.5 ACE Studio · 开源模型 | 音乐 | 10–240 秒 | 每首 4 |
Eleven Sound Effects v2 ElevenLabs | 音效 | 1–30 秒 | 每首 4 |
Mirelo SFX 1.6 Mirelo AI | 音效 | 1–30 秒 | 每首 3 |
Kling Video-to-Audio Kuaishou | 音效 | 1–20 秒 | 每首 3 |
ThinkSound Alibaba · 开源模型 | 音效 | 1–30 秒 | 每首 1 |
| 1:1 | 微信头像·Instagram |
| 3:4 | 小红书 |
| 4:5 | |
| 9:16 | 抖音·壁纸 |
| 4:3 | 公众号 |
| 16:9 | B站封面 |
| 2:3 | 海报 |
| 3:2 | 摄影 |