Saffron
Pickshot Select
Text zum Bild

Vergleichen Sie Bild-, Video- und Audiomodelle und wählen Sie dann eines aus, um mit der Erstellung zu beginnen.
Counted from real creations as of November 21, 2026, with the team’s own tests left out.
Pickshot Select
Text zum Bild

OpenAI
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

OpenAI
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

Pickshot Select
SchnellText zum BildBildbearbeitung

Pickshot Select
Text zum Bild

Pickshot Select
Text zum Bild

Pickshot Select
SchnellText zum Bild

Pickshot Select
Text zum Bild

Pickshot Select
SchnellText zum Bild

Pickshot Select
Text zum Bild

Krea
Text zum Bild

Pickshot Select
NeuText zum Bild1K

OpenAI
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

OpenAI
Text zum BildBildbearbeitung2K

ProText zum BildBildbearbeitung4K

ByteDance
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

Text zum BildBildbearbeitung2K

Alibaba
Text zum BildBildbearbeitung

Tencent
NeuText zum BildBildbearbeitung

Alibaba
Text zum BildBildbearbeitung

Kuaishou
Text zum BildBildbearbeitung

xAI
Text zum BildBildbearbeitung

Leonardo.Ai
Text zum Bild

Leonardo.Ai
Text zum Bild

Alibaba
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

Bria
NeuText zum BildBildbearbeitung1K

Alibaba
NeuText zum BildBildbearbeitung1K

Black Forest Labs
NeuText zum Bild4K

OpenAI
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

NeuText zum BildBildbearbeitung4K

NeuText zum BildBildbearbeitung1K

ByteDance
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

ByteDance
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

ByteDance
NeuText zum BildBildbearbeitung4K

Black Forest Labs
NeuText zum BildBildbearbeitung4K

Black Forest Labs
NeuText zum BildBildbearbeitung4K

Black Forest Labs
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

Black Forest Labs
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

Black Forest Labs
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

Alibaba
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

Ideogram
NeuText zum Bild2K

Ideogram
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

Recraft
NeuText zum Bild1K

Recraft
NeuText zum Bild2K

Recraft
NeuText zum Bild1K

xAI
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

Meta
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

Krea
NeuText zum BildBildbearbeitung1K

Krea
NeuText zum BildBildbearbeitung1K

Krea
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

OpenMOSS
NeuText zum Bild2K

xAI
NeuText zum BildBildbearbeitung2K

Pickshot Select
Text zum BildBildbearbeitung

Pickshot Select
Text zum BildBildbearbeitung

| Modell | Erstellungsart | Länge · Auflösung | Credits / Bild |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Text zum Bild | — | Kostenlos |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 24 / image |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | Kostenlos |
Pickshot Select | Text zum Bild | — | from 36 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text zum Bild | — | from 8 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text zum Bild | — | Kostenlos |
Pickshot Select | Text zum Bild | — | from 6 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text zum Bild | — | Kostenlos |
Pickshot Select | Text zum Bild | — | Kostenlos |
Krea | Text zum Bild | — | from 14 / image |
Pickshot Select | Text zum Bild | 1K | from 12 / image · Unlimited free use for members |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 232 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 81 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 116 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | — | from 51 / image |
Tencent | Text to image, Image edit | — | from 152 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | — | from 51 / image |
Kuaishou | Text to image, Image edit | — | from 48 / image |
xAI | Text to image, Image edit | — | from 34 / image |
Leonardo.Ai | Text zum Bild | — | from 54 / image · Unlimited free use for members |
Leonardo.Ai | Text zum Bild | — | from 44 / image · Unlimited free use for members |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 126 / image |
Bria | Text to image, Image edit | 1K | from 68 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K | from 24 / image |
Black Forest Labs | Text zum Bild | 1K / 2K / 4K | from 40 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 24 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 58 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K | from 57 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 2K | from 59 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 33 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 2K / 4K | from 68 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 81 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 11 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 51 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 118 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 84 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 68 / image |
Ideogram | Text zum Bild | 2K | from 101 / image |
Ideogram | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 101 / image |
Recraft | Text zum Bild | 1K | from 59 / image |
Recraft | Text zum Bild | 2K | from 353 / image |
Recraft | Text zum Bild | 1K | from 12 / image |
xAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 101 / image |
Meta | Text to image, Image edit | 2K | from 17 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K | from 51 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K | from 101 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 42 / image |
OpenMOSS | Text zum Bild | 1K / 2K | from 84 / image |
xAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 84 / image |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | from 16 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | from 26 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select
NeuBildbearbeitung2K

Pickshot Select
Bildbearbeitung


Bildbearbeitung


ByteDance
Bildbearbeitung


Black Forest Labs
Bildbearbeitung

| Modell | Erstellungsart | Länge · Auflösung | Credits / Bild |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Bildbearbeitung | 2K | from 34 / image |
Pickshot Select | Bildbearbeitung | — | from 14 / image · Unlimited free use for members |
Google | Bildbearbeitung | — | from 232 / image |
ByteDance | Bildbearbeitung | — | from 81 / image |
Black Forest Labs | Bildbearbeitung | — | from 68 / image |
Echte Ergebnisse: Ein Satz, in dem jedes Modell aufgefordert wird, ein Bild aus unserer Bibliothek zu bearbeiten.
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Vorher
NachherPickshot Select
Neu2–10s720pMit Ton
Neu3–15s4KMit Ton
Kuaishou
Neu3–20s720pMit Ton
Kuaishou
Neu3–30s1080pMit Ton
Pickshot Select
5s720p
Pickshot Select
2–10s720pMit Ton
MiniMax
Neu5–15s512pMit Ton
Alibaba
Neu2–30s1080pMit Ton
Kuaishou
Pro3–15s4KMit Ton
Pro4–8s4KMit Ton
ByteDance
Neu4–30s1080pMit Ton
Kuaishou
3–15s4KMit Ton
Kuaishou
Schnell3–15s1080pMit Ton
Alibaba
Pro2–30s1080pMit Ton
MiniMax
Pro5–15s768p
Neu3–10s4K
Black Forest Labs
Neu5–20s1080pMit Ton
Alibaba
3–15s1080pMit Ton
Shengshu
1–16s1080pMit Ton
Schnell4–8s1080pMit Ton
ByteDance
4–15s4KMit Ton
Alibaba
2–15s1080pMit Ton
MiniMax
Schnell5–15s768p
MiniMax
6–10s1080p
xAI
1–15s720pMit Ton
Alibaba
5–15s1080pMit Ton
Alibaba
5–10s1080pMit Ton
ByteDance
Schnell4–15s720pMit Ton
Kuaishou
3–30s1080p

ByteDance
Neu4–15s720pMit Ton
MiniMax
Neu4–15s768p
Kuaishou
Neu5–10s1080p
Neu4–8s1080pMit Ton
Black Forest Labs
Neu5–20s1080pMit Ton
xAI
Neu1–15s1080pMit Ton
Lightricks
Neu6–20s4KMit Ton
Lightricks
Neu6–10s1080pMit Ton
Runway
Neu5–10s720p
Luma
Neu5–10s1080p
Pruna
Neu1–20s1080pMit Ton
Pruna
Neu5–15s768pMit Ton
PixVerse
Neu1–15s1080pMit Ton
Kuaishou
1–30s720p

ByteDance
1–30s1080p

PixVerse
5–10s720p

| Modell | Erstellungsart | Länge · Auflösung | Credits / Bild |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 2–10s · 720p · Mit Ton | from 22 / sec · Unlimited free use for members |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–15s · 360p / 720p / 1080p / 4K · Mit Ton | from 34 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–20s · 720p · Mit Ton | from 158 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–30s · 720p / 1080p · Mit Ton | from 264 / sec |
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 5s · 480p / 720p | from 26 / sec · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 2–10s · 720p · Mit Ton | Kostenlos · Bis zu 5 s |
MiniMax | Text to video, Image to video | 5–15s · 512p · Mit Ton | from 80 / sec · Unlimited free use for members |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · Mit Ton | from 84 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 3–15s · 720p / 1080p / 4K · Mit Ton | from 142 / sec |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video | 4–8s · 720p / 1080p / 4K · Mit Ton | from 336 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video, Reference to video | 4–30s · 480p / 720p / 1080p · Mit Ton | from 174 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 3–15s · 720p / 1080p / 4K · Mit Ton | from 142 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 3–15s · 720p / 1080p · Mit Ton | from 189 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · Mit Ton | from 115 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video, Reference to video | 5–15s · 480p / 768p | from 84 / sec |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 3–10s · 720p / 1080p / 4K | from 168 / sec |
Black Forest Labs | Text to video, Image to video | 5–20s · 720p / 1080p · Mit Ton | from 286 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–15s · 720p / 1080p · Mit Ton | from 236 / sec |
Shengshu | Text zu Video | 1–16s · 540p / 720p / 1080p · Mit Ton | from 50 / sec |
Google | Text to video, Image to video | 4–8s · 720p / 1080p · Mit Ton | from 168 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video, Video edit | 4–15s · 480p / 720p / 1080p / 4K · Mit Ton | from 118 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 2–15s · 720p / 1080p · Mit Ton | from 168 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video, Reference to video | 5–15s · 480p / 768p | from 42 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video | 6–10s · 768p / 1080p | from 95 / sec |
xAI | Text to video, Reference to video | 1–15s · 480p / 720p · Mit Ton | from 135 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video | 5–15s · 720p / 1080p · Mit Ton | from 168 / sec |
Alibaba | Bild zu Video | 5–10s · 480p / 720p / 1080p · Mit Ton | from 84 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 720p · Mit Ton | from 61 / sec |
Kuaishou | Videobearbeitung | 3–30s · 720p / 1080p | from 212 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 720p · Mit Ton | from 101 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 768p | from 78 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 5–10s · 720p / 1080p | from 118 / sec |
Google | Text to video, Image to video | 4–8s · 720p / 1080p · Mit Ton | from 51 / sec |
Black Forest Labs | Text to video, Image to video | 5–20s · 720p / 1080p · Mit Ton | from 286 / sec |
xAI | Text to video, Image to video | 1–15s · 480p / 720p / 1080p · Mit Ton | from 34 / sec |
Lightricks | Text to video, Image to video | 6–20s · 720p / 1080p / 2K / 4K · Mit Ton | from 152 / sec |
Lightricks | Text to video, Image to video | 6–10s · 720p / 1080p · Mit Ton | from 202 / sec |
Runway | Text to video, Image to video | 5–10s · 720p | from 202 / sec |
Luma | Text to video, Image to video | 5–10s · 360p / 540p / 720p / 1080p | from 21 / sec |
Pruna | Text to video, Image to video | 1–20s · 720p / 1080p · Mit Ton | from 42 / sec |
Pruna | Text to video, Image to video | 5–15s · 480p / 768p · Mit Ton | from 17 / sec |
PixVerse | Text to video, Image to video | 1–15s · 360p / 540p / 720p / 1080p · Mit Ton | from 42 / sec |
Kuaishou | Talking clip | 1–30s · 720p | from 95 / sec |
ByteDance | Talking clip | 1–30s · 720p / 1080p | from 269 / sec |
PixVerse | Videobearbeitung | 5–10s · 540p / 720p | from 51 / sec |
Pickshot Select
Text-to-SpeechStimme klonen

MiniMax
Neu30–300s

Pickshot Select
Neu30–300s

Pickshot Select
1–380s

Pickshot Select
30–300s

Pickshot Select
Text-to-SpeechStimme klonen

ElevenLabs
ProText-to-SpeechStimme klonen

ElevenLabs
Text-to-SpeechStimme klonen

ByteDance
Text-to-SpeechStimme klonen

MiniMax
Text-to-SpeechStimme klonen

Text-to-Speech

xAI
Text-to-Speech

ElevenLabs
Neu10–300s

Google DeepMind
30s

ByteDance
Neu5–120s

ElevenLabs
1–22s

Mirelo AI
Neu1–60s

Mirelo AI
1–30s

Alibaba
1–30s

Kuaishou
3–20s

Pickshot Select
Stimme klonen

Pickshot Select
NeuText-to-SpeechStimme klonen

| Modell | Erstellungsart | Länge · Auflösung | Credits / Bild |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 20 / 1k chars · Unlimited free use for members |
MiniMax | Musik | 30–300s | 110 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Musik | 30–300s | 20 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Music, Sound effects | 1–380s | 20 / track · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Musik | 30–300s | 12 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 25 / 1k chars · Unlimited free use for members |
ElevenLabs | Text to speech, Voice clone | — | 135 / 1k chars |
ElevenLabs | Text to speech, Voice clone | — | 168 / 1k chars |
ByteDance | Text to speech, Voice clone | — | 51 / 1k chars |
MiniMax | Text to speech, Voice clone | — | 168 / 1k chars |
Google | Text-to-Speech | — | 76 / 1k chars |
xAI | Text-to-Speech | — | 26 / 1k chars |
ElevenLabs | Musik | 10–300s | 1,008 / min |
Google DeepMind | Musik | 30s | 68 / track |
ByteDance | Text to speech, Music, Sound effects | 5–120s | 807 / 1k chars |
ElevenLabs | Soundeffekte | 1–22s | 202 / min |
Mirelo AI | Soundeffekte | 1–60s | 1,512 / min |
Mirelo AI | Soundeffekte | 1–30s | 1,008 / min |
Alibaba | Soundeffekte | 1–30s | 17 / track |
Kuaishou | Soundeffekte | 3–20s | 59 / track |
Pickshot Select | Stimme klonen | — | 20 / 1k chars · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 30 / 1k chars · Unlimited free use for members |
| 1:1 | Instagram · Avatare |
| 3:4 | Xiaohongshu |
| 4:5 | Instagram-Feed |
| 9:16 | Rollen · Tapete |
| 4:3 | Blog |
| 16:9 | YouTube |
| 2:3 | Plakat |
| 3:2 | Foto · Druck |
Pickshot Select models are chosen and offered by Pickshot. Provider notices are on the licenses page.
Die Namen von Modellen, Unternehmen und Produkten auf dieser Website sind Marken ihrer Inhaber; Pickshot ist mit ihnen weder verbunden noch wird es von ihnen gesponsert oder unterstützt.