Saffron
Pickshot Select
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ

ਤਸਵੀਰ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੋ।
Counted from real creations as of November 21, 2026, with the team’s own tests left out.
Pickshot Select
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ

OpenAI
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

OpenAI
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

Pickshot Select
ਤੇਜ਼ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ

Pickshot Select
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ

Pickshot Select
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ

Pickshot Select
ਤੇਜ਼ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ

Pickshot Select
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ

Pickshot Select
ਤੇਜ਼ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ

Pickshot Select
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ

Krea
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ

Pickshot Select
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ1K

OpenAI
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

OpenAI
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

Proਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ4K

ByteDance
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

Alibaba
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ

Tencent
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ

Alibaba
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ

Kuaishou
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ

xAI
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ

Leonardo.Ai
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ

Leonardo.Ai
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ

Alibaba
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

Bria
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ1K

Alibaba
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ1K

Black Forest Labs
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ4K

OpenAI
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ4K

ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ1K

ByteDance
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

ByteDance
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

ByteDance
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ4K

Black Forest Labs
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ4K

Black Forest Labs
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ4K

Black Forest Labs
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

Black Forest Labs
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

Black Forest Labs
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

Alibaba
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

Ideogram
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ2K

Ideogram
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

Recraft
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ1K

Recraft
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ2K

Recraft
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ1K

xAI
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

Meta
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

Krea
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ1K

Krea
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ1K

Krea
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

OpenMOSS
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ2K

xAI
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

Pickshot Select
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ

Pickshot Select
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ

| ਮਾਡਲ | ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ | ਲੰਬਾਈ · ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | — | ਮੁਫ਼ਤ |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 24 / image |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | ਮੁਫ਼ਤ |
Pickshot Select | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | — | from 36 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | — | from 8 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | — | ਮੁਫ਼ਤ |
Pickshot Select | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | — | from 6 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | — | ਮੁਫ਼ਤ |
Pickshot Select | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | — | ਮੁਫ਼ਤ |
Krea | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | — | from 14 / image |
Pickshot Select | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | 1K | from 12 / image · Unlimited free use for members |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 232 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 81 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 116 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | — | from 51 / image |
Tencent | Text to image, Image edit | — | from 152 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | — | from 51 / image |
Kuaishou | Text to image, Image edit | — | from 48 / image |
xAI | Text to image, Image edit | — | from 34 / image |
Leonardo.Ai | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | — | from 54 / image · Unlimited free use for members |
Leonardo.Ai | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | — | from 44 / image · Unlimited free use for members |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 126 / image |
Bria | Text to image, Image edit | 1K | from 68 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K | from 24 / image |
Black Forest Labs | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | 1K / 2K / 4K | from 40 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 24 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 58 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K | from 57 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 2K | from 59 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 33 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 2K / 4K | from 68 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 81 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 11 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 51 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 118 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 84 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 68 / image |
Ideogram | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | 2K | from 101 / image |
Ideogram | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 101 / image |
Recraft | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | 1K | from 59 / image |
Recraft | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | 2K | from 353 / image |
Recraft | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | 1K | from 12 / image |
xAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 101 / image |
Meta | Text to image, Image edit | 2K | from 17 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K | from 51 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K | from 101 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 42 / image |
OpenMOSS | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ | 1K / 2K | from 84 / image |
xAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 84 / image |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | from 16 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | from 26 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select
ਨਵੀਆਂਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ2K

Pickshot Select
ਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ


ਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ


ByteDance
ਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ


Black Forest Labs
ਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ

| ਮਾਡਲ | ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ | ਲੰਬਾਈ · ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | ਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ | 2K | from 34 / image |
Pickshot Select | ਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ | — | from 14 / image · Unlimited free use for members |
Google | ਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ | — | from 232 / image |
ByteDance | ਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ | — | from 81 / image |
Black Forest Labs | ਤਸਵੀਰ ਸੰਪਾਦਨ | — | from 68 / image |
ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ: ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਹਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦ
ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਅਦPickshot Select
ਨਵੀਆਂ2–10s720pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਨਵੀਆਂ3–15s4Kਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Kuaishou
ਨਵੀਆਂ3–20s720pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Kuaishou
ਨਵੀਆਂ3–30s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Pickshot Select
5s720p
Pickshot Select
2–10s720pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
MiniMax
ਨਵੀਆਂ5–15s512pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Alibaba
ਨਵੀਆਂ2–30s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Kuaishou
Pro3–15s4Kਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Pro4–8s4Kਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ByteDance
ਨਵੀਆਂ4–30s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Kuaishou
3–15s4Kਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Kuaishou
ਤੇਜ਼3–15s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Alibaba
Pro2–30s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
MiniMax
Pro5–15s768p
ਨਵੀਆਂ3–10s4K
Black Forest Labs
ਨਵੀਆਂ5–20s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Alibaba
3–15s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Shengshu
1–16s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਤੇਜ਼4–8s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ByteDance
4–15s4Kਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Alibaba
2–15s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
MiniMax
ਤੇਜ਼5–15s768p
MiniMax
6–10s1080p
xAI
1–15s720pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Alibaba
5–15s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Alibaba
5–10s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ByteDance
ਤੇਜ਼4–15s720pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Kuaishou
3–30s1080p

ByteDance
ਨਵੀਆਂ4–15s720pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
MiniMax
ਨਵੀਆਂ4–15s768p
Kuaishou
ਨਵੀਆਂ5–10s1080p
ਨਵੀਆਂ4–8s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Black Forest Labs
ਨਵੀਆਂ5–20s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
xAI
ਨਵੀਆਂ1–15s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Lightricks
ਨਵੀਆਂ6–20s4Kਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Lightricks
ਨਵੀਆਂ6–10s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Runway
ਨਵੀਆਂ5–10s720p
Luma
ਨਵੀਆਂ5–10s1080p
Pruna
ਨਵੀਆਂ1–20s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Pruna
ਨਵੀਆਂ5–15s768pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
PixVerse
ਨਵੀਆਂ1–15s1080pਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ
Kuaishou
1–30s720p

ByteDance
1–30s1080p

PixVerse
5–10s720p

| ਮਾਡਲ | ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ | ਲੰਬਾਈ · ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 2–10s · 720p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 22 / sec · Unlimited free use for members |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–15s · 360p / 720p / 1080p / 4K · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 34 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–20s · 720p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 158 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–30s · 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 264 / sec |
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 5s · 480p / 720p | from 26 / sec · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 2–10s · 720p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | ਮੁਫ਼ਤ · ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਕਿੰਟ |
MiniMax | Text to video, Image to video | 5–15s · 512p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 80 / sec · Unlimited free use for members |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 84 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 3–15s · 720p / 1080p / 4K · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 142 / sec |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video | 4–8s · 720p / 1080p / 4K · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 336 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video, Reference to video | 4–30s · 480p / 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 174 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 3–15s · 720p / 1080p / 4K · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 142 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 3–15s · 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 189 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 115 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video, Reference to video | 5–15s · 480p / 768p | from 84 / sec |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 3–10s · 720p / 1080p / 4K | from 168 / sec |
Black Forest Labs | Text to video, Image to video | 5–20s · 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 286 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–15s · 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 236 / sec |
Shengshu | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ | 1–16s · 540p / 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 50 / sec |
Google | Text to video, Image to video | 4–8s · 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 168 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video, Video edit | 4–15s · 480p / 720p / 1080p / 4K · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 118 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 2–15s · 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 168 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video, Reference to video | 5–15s · 480p / 768p | from 42 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video | 6–10s · 768p / 1080p | from 95 / sec |
xAI | Text to video, Reference to video | 1–15s · 480p / 720p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 135 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video | 5–15s · 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 168 / sec |
Alibaba | ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ | 5–10s · 480p / 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 84 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 720p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 61 / sec |
Kuaishou | ਵੀਡੀਓ ਸੰਪਾਦਨ | 3–30s · 720p / 1080p | from 212 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 720p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 101 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 768p | from 78 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 5–10s · 720p / 1080p | from 118 / sec |
Google | Text to video, Image to video | 4–8s · 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 51 / sec |
Black Forest Labs | Text to video, Image to video | 5–20s · 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 286 / sec |
xAI | Text to video, Image to video | 1–15s · 480p / 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 34 / sec |
Lightricks | Text to video, Image to video | 6–20s · 720p / 1080p / 2K / 4K · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 152 / sec |
Lightricks | Text to video, Image to video | 6–10s · 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 202 / sec |
Runway | Text to video, Image to video | 5–10s · 720p | from 202 / sec |
Luma | Text to video, Image to video | 5–10s · 360p / 540p / 720p / 1080p | from 21 / sec |
Pruna | Text to video, Image to video | 1–20s · 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 42 / sec |
Pruna | Text to video, Image to video | 5–15s · 480p / 768p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 17 / sec |
PixVerse | Text to video, Image to video | 1–15s · 360p / 540p / 720p / 1080p · ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ | from 42 / sec |
Kuaishou | Talking clip | 1–30s · 720p | from 95 / sec |
ByteDance | Talking clip | 1–30s · 720p / 1080p | from 269 / sec |
PixVerse | ਵੀਡੀਓ ਸੰਪਾਦਨ | 5–10s · 540p / 720p | from 51 / sec |
Pickshot Select
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ

MiniMax
ਨਵੀਆਂ30–300s

Pickshot Select
ਨਵੀਆਂ30–300s

Pickshot Select
1–380s

Pickshot Select
30–300s

Pickshot Select
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ

ElevenLabs
Proਲਿਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ

ElevenLabs
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ

ByteDance
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ

MiniMax
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ

ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼

xAI
ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼

ElevenLabs
ਨਵੀਆਂ10–300s

Google DeepMind
30s

ByteDance
ਨਵੀਆਂ5–120s

ElevenLabs
1–22s

Mirelo AI
ਨਵੀਆਂ1–60s

Mirelo AI
1–30s

Alibaba
1–30s

Kuaishou
3–20s

Pickshot Select
ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ

Pickshot Select
ਨਵੀਆਂਲਿਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ

| ਮਾਡਲ | ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ | ਲੰਬਾਈ · ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 20 / 1k chars · Unlimited free use for members |
MiniMax | ਸੰਗੀਤ | 30–300s | 110 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | ਸੰਗੀਤ | 30–300s | 20 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Music, Sound effects | 1–380s | 20 / track · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | ਸੰਗੀਤ | 30–300s | 12 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 25 / 1k chars · Unlimited free use for members |
ElevenLabs | Text to speech, Voice clone | — | 135 / 1k chars |
ElevenLabs | Text to speech, Voice clone | — | 168 / 1k chars |
ByteDance | Text to speech, Voice clone | — | 51 / 1k chars |
MiniMax | Text to speech, Voice clone | — | 168 / 1k chars |
Google | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ | — | 76 / 1k chars |
xAI | ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ | — | 26 / 1k chars |
ElevenLabs | ਸੰਗੀਤ | 10–300s | 1,008 / min |
Google DeepMind | ਸੰਗੀਤ | 30s | 68 / track |
ByteDance | Text to speech, Music, Sound effects | 5–120s | 807 / 1k chars |
ElevenLabs | ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ | 1–22s | 202 / min |
Mirelo AI | ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ | 1–60s | 1,512 / min |
Mirelo AI | ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ | 1–30s | 1,008 / min |
Alibaba | ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ | 1–30s | 17 / track |
Kuaishou | ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ | 3–20s | 59 / track |
Pickshot Select | ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ | — | 20 / 1k chars · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 30 / 1k chars · Unlimited free use for members |
| 1:1 | Instagram · ਅਵਤਾਰ |
| 3:4 | Xiaohongshu |
| 4:5 | Instagram ਫੀਡ |
| 9:16 | Reels · ਵਾਲਪੇਪਰ |
| 4:3 | ਬਲੌਗ |
| 16:9 | YouTube |
