Saffron
Pickshot Select
Текст в изображение

Сравните модели изображения, видео и аудио, а затем выберите одну и начните создавать.
Counted from real creations as of November 21, 2026, with the team’s own tests left out.
Pickshot Select
Текст в изображение

OpenAI
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

OpenAI
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

Pickshot Select
БыстроТекст в изображениеРедактирование изображения

Pickshot Select
Текст в изображение

Pickshot Select
Текст в изображение

Pickshot Select
БыстроТекст в изображение

Pickshot Select
Текст в изображение

Pickshot Select
БыстроТекст в изображение

Pickshot Select
Текст в изображение

Krea
Текст в изображение

Pickshot Select
НовыйТекст в изображение1K

OpenAI
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

OpenAI
Текст в изображениеРедактирование изображения2K

ProТекст в изображениеРедактирование изображения4К

ByteDance
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

Текст в изображениеРедактирование изображения2K

Alibaba
Текст в изображениеРедактирование изображения

Tencent
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения

Alibaba
Текст в изображениеРедактирование изображения

Kuaishou
Текст в изображениеРедактирование изображения

xAI
Текст в изображениеРедактирование изображения

Leonardo.Ai
Текст в изображение

Leonardo.Ai
Текст в изображение

Alibaba
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

Bria
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения1K

Alibaba
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения1K

Black Forest Labs
НовыйТекст в изображение4К

OpenAI
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения4К

НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения1K

ByteDance
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

ByteDance
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

ByteDance
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения4К

Black Forest Labs
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения4К

Black Forest Labs
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения4К

Black Forest Labs
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

Black Forest Labs
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

Black Forest Labs
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

Alibaba
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

Ideogram
НовыйТекст в изображение2K

Ideogram
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

Recraft
НовыйТекст в изображение1K

Recraft
НовыйТекст в изображение2K

Recraft
НовыйТекст в изображение1K

xAI
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

Meta
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

Krea
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения1K

Krea
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения1K

Krea
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

OpenMOSS
НовыйТекст в изображение2K

xAI
НовыйТекст в изображениеРедактирование изображения2K

Pickshot Select
Текст в изображениеРедактирование изображения

Pickshot Select
Текст в изображениеРедактирование изображения

| Модель | Способ создания | Длина · Разрешение | Кредиты / изображение |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Текст в изображение | — | Бесплатно |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 24 / image |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | Бесплатно |
Pickshot Select | Текст в изображение | — | from 36 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Текст в изображение | — | from 8 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Текст в изображение | — | Бесплатно |
Pickshot Select | Текст в изображение | — | from 6 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Текст в изображение | — | Бесплатно |
Pickshot Select | Текст в изображение | — | Бесплатно |
Krea | Текст в изображение | — | from 14 / image |
Pickshot Select | Текст в изображение | 1K | from 12 / image · Unlimited free use for members |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 232 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 81 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 116 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | — | from 51 / image |
Tencent | Text to image, Image edit | — | from 152 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | — | from 51 / image |
Kuaishou | Text to image, Image edit | — | from 48 / image |
xAI | Text to image, Image edit | — | from 34 / image |
Leonardo.Ai | Текст в изображение | — | from 54 / image · Unlimited free use for members |
Leonardo.Ai | Текст в изображение | — | from 44 / image · Unlimited free use for members |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 126 / image |
Bria | Text to image, Image edit | 1K | from 68 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K | from 24 / image |
Black Forest Labs | Текст в изображение | 1K / 2K / 4K | from 40 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 24 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 58 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K | from 57 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 2K | from 59 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 33 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 2K / 4K | from 68 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 81 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 11 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 51 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 118 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 84 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 68 / image |
Ideogram | Текст в изображение | 2K | from 101 / image |
Ideogram | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 101 / image |
Recraft | Текст в изображение | 1K | from 59 / image |
Recraft | Текст в изображение | 2K | from 353 / image |
Recraft | Текст в изображение | 1K | from 12 / image |
xAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 101 / image |
Meta | Text to image, Image edit | 2K | from 17 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K | from 51 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K | from 101 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 42 / image |
OpenMOSS | Текст в изображение | 1K / 2K | from 84 / image |
xAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 84 / image |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | from 16 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | from 26 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select
НовыйРедактирование изображения2K

Pickshot Select
Редактирование изображения


Редактирование изображения


ByteDance
Редактирование изображения


Black Forest Labs
Редактирование изображения

| Модель | Способ создания | Длина · Разрешение | Кредиты / изображение |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Редактирование изображения | 2K | from 34 / image |
Pickshot Select | Редактирование изображения | — | from 14 / image · Unlimited free use for members |
Google | Редактирование изображения | — | from 232 / image |
ByteDance | Редактирование изображения | — | from 81 / image |
Black Forest Labs | Редактирование изображения | — | from 68 / image |
Реальные результаты: одно предложение с просьбой к каждой модели отредактировать картинку из нашей библиотеки.
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
После
До
ПослеPickshot Select
Новый2–10s720pСо звуком
Новый3–15s4КСо звуком
Kuaishou
Новый3–20s720pСо звуком
Kuaishou
Новый3–30s1080pСо звуком
Pickshot Select
5s720p
Pickshot Select
2–10s720pСо звуком
MiniMax
Новый5–15s512pСо звуком
Alibaba
Новый2–30s1080pСо звуком
Kuaishou
Pro3–15s4КСо звуком
Pro4–8s4КСо звуком
ByteDance
Новый4–30s1080pСо звуком
Kuaishou
3–15s4КСо звуком
Kuaishou
Быстро3–15s1080pСо звуком
Alibaba
Pro2–30s1080pСо звуком
MiniMax
Pro5–15s768p
Новый3–10s4К
Black Forest Labs
Новый5–20s1080pСо звуком
Alibaba
3–15s1080pСо звуком
Shengshu
1–16s1080pСо звуком
Быстро4–8s1080pСо звуком
ByteDance
4–15s4КСо звуком
Alibaba
2–15s1080pСо звуком
MiniMax
Быстро5–15s768p
MiniMax
6–10s1080p
xAI
1–15s720pСо звуком
Alibaba
5–15s1080pСо звуком
Alibaba
5–10s1080pСо звуком
ByteDance
Быстро4–15s720pСо звуком
Kuaishou
3–30s1080p

ByteDance
Новый4–15s720pСо звуком
MiniMax
Новый4–15s768p
Kuaishou
Новый5–10s1080p
Новый4–8s1080pСо звуком
Black Forest Labs
Новый5–20s1080pСо звуком
xAI
Новый1–15s1080pСо звуком
Lightricks
Новый6–20s4КСо звуком
Lightricks
Новый6–10s1080pСо звуком
Runway
Новый5–10s720p
Luma
Новый5–10s1080p
Pruna
Новый1–20s1080pСо звуком
Pruna
Новый5–15s768pСо звуком
PixVerse
Новый1–15s1080pСо звуком
Kuaishou
1–30s720p

ByteDance
1–30s1080p

PixVerse
5–10s720p

| Модель | Способ создания | Длина · Разрешение | Кредиты / изображение |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 2–10s · 720p · Со звуком | from 22 / sec · Unlimited free use for members |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–15s · 360p / 720p / 1080p / 4K · Со звуком | from 34 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–20s · 720p · Со звуком | from 158 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–30s · 720p / 1080p · Со звуком | from 264 / sec |
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 5s · 480p / 720p | from 26 / sec · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 2–10s · 720p · Со звуком | Бесплатно · До 5 с |
MiniMax | Text to video, Image to video | 5–15s · 512p · Со звуком | from 80 / sec · Unlimited free use for members |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · Со звуком | from 84 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 3–15s · 720p / 1080p / 4K · Со звуком | from 142 / sec |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video | 4–8s · 720p / 1080p / 4K · Со звуком | from 336 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video, Reference to video | 4–30s · 480p / 720p / 1080p · Со звуком | from 174 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 3–15s · 720p / 1080p / 4K · Со звуком | from 142 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 3–15s · 720p / 1080p · Со звуком | from 189 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · Со звуком | from 115 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video, Reference to video | 5–15s · 480p / 768p | from 84 / sec |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 3–10s · 720p / 1080p / 4K | from 168 / sec |
Black Forest Labs | Text to video, Image to video | 5–20s · 720p / 1080p · Со звуком | from 286 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–15s · 720p / 1080p · Со звуком | from 236 / sec |
Shengshu | Текст в видео | 1–16s · 540p / 720p / 1080p · Со звуком | from 50 / sec |
Google | Text to video, Image to video | 4–8s · 720p / 1080p · Со звуком | from 168 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video, Video edit | 4–15s · 480p / 720p / 1080p / 4K · Со звуком | from 118 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 2–15s · 720p / 1080p · Со звуком | from 168 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video, Reference to video | 5–15s · 480p / 768p | from 42 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video | 6–10s · 768p / 1080p | from 95 / sec |
xAI | Text to video, Reference to video | 1–15s · 480p / 720p · Со звуком | from 135 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video | 5–15s · 720p / 1080p · Со звуком | from 168 / sec |
Alibaba | Изображение в видео | 5–10s · 480p / 720p / 1080p · Со звуком | from 84 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 720p · Со звуком | from 61 / sec |
Kuaishou | Монтаж видео | 3–30s · 720p / 1080p | from 212 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 720p · Со звуком | from 101 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 768p | from 78 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 5–10s · 720p / 1080p | from 118 / sec |
Google | Text to video, Image to video | 4–8s · 720p / 1080p · Со звуком | from 51 / sec |
Black Forest Labs | Text to video, Image to video | 5–20s · 720p / 1080p · Со звуком | from 286 / sec |
xAI | Text to video, Image to video | 1–15s · 480p / 720p / 1080p · Со звуком | from 34 / sec |
Lightricks | Text to video, Image to video | 6–20s · 720p / 1080p / 2K / 4K · Со звуком | from 152 / sec |
Lightricks | Text to video, Image to video | 6–10s · 720p / 1080p · Со звуком | from 202 / sec |
Runway | Text to video, Image to video | 5–10s · 720p | from 202 / sec |
Luma | Text to video, Image to video | 5–10s · 360p / 540p / 720p / 1080p | from 21 / sec |
Pruna | Text to video, Image to video | 1–20s · 720p / 1080p · Со звуком | from 42 / sec |
Pruna | Text to video, Image to video | 5–15s · 480p / 768p · Со звуком | from 17 / sec |
PixVerse | Text to video, Image to video | 1–15s · 360p / 540p / 720p / 1080p · Со звуком | from 42 / sec |
Kuaishou | Talking clip | 1–30s · 720p | from 95 / sec |
ByteDance | Talking clip | 1–30s · 720p / 1080p | from 269 / sec |
PixVerse | Монтаж видео | 5–10s · 540p / 720p | from 51 / sec |
Pickshot Select
Преобразование текста в речьКлонирование голоса

MiniMax
Новый30–300s

Pickshot Select
Новый30–300s

Pickshot Select
1–380s

Pickshot Select
30–300s

Pickshot Select
Преобразование текста в речьКлонирование голоса

ElevenLabs
ProПреобразование текста в речьКлонирование голоса

ElevenLabs
Преобразование текста в речьКлонирование голоса

ByteDance
Преобразование текста в речьКлонирование голоса

MiniMax
Преобразование текста в речьКлонирование голоса

Преобразование текста в речь

xAI
Преобразование текста в речь

ElevenLabs
Новый10–300s

Google DeepMind
30s

ByteDance
Новый5–120s

ElevenLabs
1–22s

Mirelo AI
Новый1–60s

Mirelo AI
1–30s

Alibaba
1–30s

Kuaishou
3–20s

Pickshot Select
Клонирование голоса

Pickshot Select
НовыйПреобразование текста в речьКлонирование голоса

| Модель | Способ создания | Длина · Разрешение | Кредиты / изображение |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 20 / 1k chars · Unlimited free use for members |
MiniMax | Музыка | 30–300s | 110 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Музыка | 30–300s | 20 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Music, Sound effects | 1–380s | 20 / track · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Музыка | 30–300s | 12 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 25 / 1k chars · Unlimited free use for members |
ElevenLabs | Text to speech, Voice clone | — | 135 / 1k chars |
ElevenLabs | Text to speech, Voice clone | — | 168 / 1k chars |
ByteDance | Text to speech, Voice clone | — | 51 / 1k chars |
MiniMax | Text to speech, Voice clone | — | 168 / 1k chars |
Google | Преобразование текста в речь | — | 76 / 1k chars |
xAI | Преобразование текста в речь | — | 26 / 1k chars |
ElevenLabs | Музыка | 10–300s | 1,008 / min |
Google DeepMind | Музыка | 30s | 68 / track |
ByteDance | Text to speech, Music, Sound effects | 5–120s | 807 / 1k chars |
ElevenLabs | Звуковые эффекты | 1–22s | 202 / min |
Mirelo AI | Звуковые эффекты | 1–60s | 1,512 / min |
Mirelo AI | Звуковые эффекты | 1–30s | 1,008 / min |
Alibaba | Звуковые эффекты | 1–30s | 17 / track |
Kuaishou | Звуковые эффекты | 3–20s | 59 / track |
Pickshot Select | Клонирование голоса | — | 20 / 1k chars · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 30 / 1k chars · Unlimited free use for members |
| 1:1 | Инстаграм · аватары |
| 3:4 | Сяохуншу |
| 4:5 | Лента Инстаграм |
| 9:16 | Катушки · обои |
| 4:3 | Блог |
| 16:9 | Ютуб |
| 2:3 | Плакат |
| 3:2 | Фото · распечатать |
Pickshot Select models are chosen and offered by Pickshot. Provider notices are on the licenses page.
Названия моделей, компаний и продуктов на этом сайте являются товарными знаками их владельцев; Pickshot не связан с ними, не спонсируется ими и не одобрен ими.