Saffron
Pickshot Select
Tekst naar afbeelding

Vergelijk beeld-, video- en audiomodellen en kies er vervolgens één om te beginnen met maken.
Counted from real creations as of November 21, 2026, with the team’s own tests left out.
Pickshot Select
Tekst naar afbeelding

OpenAI
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

OpenAI
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

Pickshot Select
SnelTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken

Pickshot Select
Tekst naar afbeelding

Pickshot Select
Tekst naar afbeelding

Pickshot Select
SnelTekst naar afbeelding

Pickshot Select
Tekst naar afbeelding

Pickshot Select
SnelTekst naar afbeelding

Pickshot Select
Tekst naar afbeelding

Krea
Tekst naar afbeelding

Pickshot Select
NieuwTekst naar afbeelding1K

OpenAI
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

OpenAI
Tekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

ProTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken4K

ByteDance
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

Tekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

Alibaba
Tekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken

Tencent
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken

Alibaba
Tekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken

Kuaishou
Tekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken

xAI
Tekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken

Leonardo.Ai
Tekst naar afbeelding

Leonardo.Ai
Tekst naar afbeelding

Alibaba
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

Bria
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken1K

Alibaba
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken1K

Black Forest Labs
NieuwTekst naar afbeelding4K

OpenAI
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken4K

NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken1K

ByteDance
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

ByteDance
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

ByteDance
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken4K

Black Forest Labs
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken4K

Black Forest Labs
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken4K

Black Forest Labs
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

Black Forest Labs
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

Black Forest Labs
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

Alibaba
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

Ideogram
NieuwTekst naar afbeelding2K

Ideogram
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

Recraft
NieuwTekst naar afbeelding1K

Recraft
NieuwTekst naar afbeelding2K

Recraft
NieuwTekst naar afbeelding1K

xAI
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

Meta
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

Krea
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken1K

Krea
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken1K

Krea
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

OpenMOSS
NieuwTekst naar afbeelding2K

xAI
NieuwTekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken2K

Pickshot Select
Tekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken

Pickshot Select
Tekst naar afbeeldingAfbeelding bewerken

| Model | Manier van maken | Lengte · Resolutie | Credits / afbeelding |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Tekst naar afbeelding | — | Gratis |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 24 / image |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | Gratis |
Pickshot Select | Tekst naar afbeelding | — | from 36 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Tekst naar afbeelding | — | from 8 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Tekst naar afbeelding | — | Gratis |
Pickshot Select | Tekst naar afbeelding | — | from 6 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Tekst naar afbeelding | — | Gratis |
Pickshot Select | Tekst naar afbeelding | — | Gratis |
Krea | Tekst naar afbeelding | — | from 14 / image |
Pickshot Select | Tekst naar afbeelding | 1K | from 12 / image · Unlimited free use for members |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 232 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 81 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 116 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | — | from 51 / image |
Tencent | Text to image, Image edit | — | from 152 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | — | from 51 / image |
Kuaishou | Text to image, Image edit | — | from 48 / image |
xAI | Text to image, Image edit | — | from 34 / image |
Leonardo.Ai | Tekst naar afbeelding | — | from 54 / image · Unlimited free use for members |
Leonardo.Ai | Tekst naar afbeelding | — | from 44 / image · Unlimited free use for members |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 126 / image |
Bria | Text to image, Image edit | 1K | from 68 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K | from 24 / image |
Black Forest Labs | Tekst naar afbeelding | 1K / 2K / 4K | from 40 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 24 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 58 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K | from 57 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 2K | from 59 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 33 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 2K / 4K | from 68 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 81 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 11 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 51 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 118 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 84 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 68 / image |
Ideogram | Tekst naar afbeelding | 2K | from 101 / image |
Ideogram | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 101 / image |
Recraft | Tekst naar afbeelding | 1K | from 59 / image |
Recraft | Tekst naar afbeelding | 2K | from 353 / image |
Recraft | Tekst naar afbeelding | 1K | from 12 / image |
xAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 101 / image |
Meta | Text to image, Image edit | 2K | from 17 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K | from 51 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K | from 101 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 42 / image |
OpenMOSS | Tekst naar afbeelding | 1K / 2K | from 84 / image |
xAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 84 / image |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | from 16 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | from 26 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select
NieuwAfbeelding bewerken2K

Pickshot Select
Afbeelding bewerken


Afbeelding bewerken


ByteDance
Afbeelding bewerken


Black Forest Labs
Afbeelding bewerken

| Model | Manier van maken | Lengte · Resolutie | Credits / afbeelding |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Afbeelding bewerken | 2K | from 34 / image |
Pickshot Select | Afbeelding bewerken | — | from 14 / image · Unlimited free use for members |
Google | Afbeelding bewerken | — | from 232 / image |
ByteDance | Afbeelding bewerken | — | from 81 / image |
Black Forest Labs | Afbeelding bewerken | — | from 68 / image |
Echte resultaten: één zin waarin elk model wordt gevraagd een foto uit onze bibliotheek te bewerken.
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
NaPickshot Select
Nieuw2–10s720pMet geluid
Nieuw3–15s4KMet geluid
Kuaishou
Nieuw3–20s720pMet geluid
Kuaishou
Nieuw3–30s1080pMet geluid
Pickshot Select
5s720p
Pickshot Select
2–10s720pMet geluid
MiniMax
Nieuw5–15s512pMet geluid
Alibaba
Nieuw2–30s1080pMet geluid
Kuaishou
Pro3–15s4KMet geluid
Pro4–8s4KMet geluid
ByteDance
Nieuw4–30s1080pMet geluid
Kuaishou
3–15s4KMet geluid
Kuaishou
Snel3–15s1080pMet geluid
Alibaba
Pro2–30s1080pMet geluid
MiniMax
Pro5–15s768p
Nieuw3–10s4K
Black Forest Labs
Nieuw5–20s1080pMet geluid
Alibaba
3–15s1080pMet geluid
Shengshu
1–16s1080pMet geluid
Snel4–8s1080pMet geluid
ByteDance
4–15s4KMet geluid
Alibaba
2–15s1080pMet geluid
MiniMax
Snel5–15s768p
MiniMax
6–10s1080p
xAI
1–15s720pMet geluid
Alibaba
5–15s1080pMet geluid
Alibaba
5–10s1080pMet geluid
ByteDance
Snel4–15s720pMet geluid
Kuaishou
3–30s1080p

ByteDance
Nieuw4–15s720pMet geluid
MiniMax
Nieuw4–15s768p
Kuaishou
Nieuw5–10s1080p
Nieuw4–8s1080pMet geluid
Black Forest Labs
Nieuw5–20s1080pMet geluid
xAI
Nieuw1–15s1080pMet geluid
Lightricks
Nieuw6–20s4KMet geluid
Lightricks
Nieuw6–10s1080pMet geluid
Runway
Nieuw5–10s720p
Luma
Nieuw5–10s1080p
Pruna
Nieuw1–20s1080pMet geluid
Pruna
Nieuw5–15s768pMet geluid
PixVerse
Nieuw1–15s1080pMet geluid
Kuaishou
1–30s720p

ByteDance
1–30s1080p

PixVerse
5–10s720p

| Model | Manier van maken | Lengte · Resolutie | Credits / afbeelding |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 2–10s · 720p · Met geluid | from 22 / sec · Unlimited free use for members |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–15s · 360p / 720p / 1080p / 4K · Met geluid | from 34 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–20s · 720p · Met geluid | from 158 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–30s · 720p / 1080p · Met geluid | from 264 / sec |
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 5s · 480p / 720p | from 26 / sec · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 2–10s · 720p · Met geluid | Gratis · Tot 5 s |
MiniMax | Text to video, Image to video | 5–15s · 512p · Met geluid | from 80 / sec · Unlimited free use for members |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · Met geluid | from 84 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 3–15s · 720p / 1080p / 4K · Met geluid | from 142 / sec |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video | 4–8s · 720p / 1080p / 4K · Met geluid | from 336 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video, Reference to video | 4–30s · 480p / 720p / 1080p · Met geluid | from 174 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 3–15s · 720p / 1080p / 4K · Met geluid | from 142 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 3–15s · 720p / 1080p · Met geluid | from 189 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · Met geluid | from 115 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video, Reference to video | 5–15s · 480p / 768p | from 84 / sec |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 3–10s · 720p / 1080p / 4K | from 168 / sec |
Black Forest Labs | Text to video, Image to video | 5–20s · 720p / 1080p · Met geluid | from 286 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–15s · 720p / 1080p · Met geluid | from 236 / sec |
Shengshu | Tekst naar video | 1–16s · 540p / 720p / 1080p · Met geluid | from 50 / sec |
Google | Text to video, Image to video | 4–8s · 720p / 1080p · Met geluid | from 168 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video, Video edit | 4–15s · 480p / 720p / 1080p / 4K · Met geluid | from 118 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 2–15s · 720p / 1080p · Met geluid | from 168 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video, Reference to video | 5–15s · 480p / 768p | from 42 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video | 6–10s · 768p / 1080p | from 95 / sec |
xAI | Text to video, Reference to video | 1–15s · 480p / 720p · Met geluid | from 135 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video | 5–15s · 720p / 1080p · Met geluid | from 168 / sec |
Alibaba | Afbeelding naar video | 5–10s · 480p / 720p / 1080p · Met geluid | from 84 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 720p · Met geluid | from 61 / sec |
Kuaishou | Videobewerking | 3–30s · 720p / 1080p | from 212 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 720p · Met geluid | from 101 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 768p | from 78 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 5–10s · 720p / 1080p | from 118 / sec |
Google | Text to video, Image to video | 4–8s · 720p / 1080p · Met geluid | from 51 / sec |
Black Forest Labs | Text to video, Image to video | 5–20s · 720p / 1080p · Met geluid | from 286 / sec |
xAI | Text to video, Image to video | 1–15s · 480p / 720p / 1080p · Met geluid | from 34 / sec |
Lightricks | Text to video, Image to video | 6–20s · 720p / 1080p / 2K / 4K · Met geluid | from 152 / sec |
Lightricks | Text to video, Image to video | 6–10s · 720p / 1080p · Met geluid | from 202 / sec |
Runway | Text to video, Image to video | 5–10s · 720p | from 202 / sec |
Luma | Text to video, Image to video | 5–10s · 360p / 540p / 720p / 1080p | from 21 / sec |
Pruna | Text to video, Image to video | 1–20s · 720p / 1080p · Met geluid | from 42 / sec |
Pruna | Text to video, Image to video | 5–15s · 480p / 768p · Met geluid | from 17 / sec |
PixVerse | Text to video, Image to video | 1–15s · 360p / 540p / 720p / 1080p · Met geluid | from 42 / sec |
Kuaishou | Talking clip | 1–30s · 720p | from 95 / sec |
ByteDance | Talking clip | 1–30s · 720p / 1080p | from 269 / sec |
PixVerse | Videobewerking | 5–10s · 540p / 720p | from 51 / sec |
Pickshot Select
Tekst naar spraakStem klonen

MiniMax
Nieuw30–300s

Pickshot Select
Nieuw30–300s

Pickshot Select
1–380s

Pickshot Select
30–300s

Pickshot Select
Tekst naar spraakStem klonen

ElevenLabs
ProTekst naar spraakStem klonen

ElevenLabs
Tekst naar spraakStem klonen

ByteDance
Tekst naar spraakStem klonen

MiniMax
Tekst naar spraakStem klonen

Tekst naar spraak

xAI
Tekst naar spraak

ElevenLabs
Nieuw10–300s

Google DeepMind
30s

ByteDance
Nieuw5–120s

ElevenLabs
1–22s

Mirelo AI
Nieuw1–60s

Mirelo AI
1–30s

Alibaba
1–30s

Kuaishou
3–20s

Pickshot Select
Stem klonen

Pickshot Select
NieuwTekst naar spraakStem klonen

| Model | Manier van maken | Lengte · Resolutie | Credits / afbeelding |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 20 / 1k chars · Unlimited free use for members |
MiniMax | Muziek | 30–300s | 110 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Muziek | 30–300s | 20 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Music, Sound effects | 1–380s | 20 / track · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Muziek | 30–300s | 12 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 25 / 1k chars · Unlimited free use for members |
ElevenLabs | Text to speech, Voice clone | — | 135 / 1k chars |
ElevenLabs | Text to speech, Voice clone | — | 168 / 1k chars |
ByteDance | Text to speech, Voice clone | — | 51 / 1k chars |
MiniMax | Text to speech, Voice clone | — | 168 / 1k chars |
Google | Tekst naar spraak | — | 76 / 1k chars |
xAI | Tekst naar spraak | — | 26 / 1k chars |
ElevenLabs | Muziek | 10–300s | 1,008 / min |
Google DeepMind | Muziek | 30s | 68 / track |
ByteDance | Text to speech, Music, Sound effects | 5–120s | 807 / 1k chars |
ElevenLabs | Geluidseffecten | 1–22s | 202 / min |
Mirelo AI | Geluidseffecten | 1–60s | 1,512 / min |
Mirelo AI | Geluidseffecten | 1–30s | 1,008 / min |
Alibaba | Geluidseffecten | 1–30s | 17 / track |
Kuaishou | Geluidseffecten | 3–20s | 59 / track |
Pickshot Select | Stem klonen | — | 20 / 1k chars · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 30 / 1k chars · Unlimited free use for members |
| 1:1 | Instagram · avatars |
| 3:4 | Xiaohongshu |
| 4:5 | Instagram-feed |
| 9:16 | Rollen · behang |
| 4:3 | Blog |
| 16:9 | YouTube |
| 2:3 | Affiche |
| 3:2 | Foto · afdrukken |
Pickshot Select models are chosen and offered by Pickshot. Provider notices are on the licenses page.
De namen van modellen, bedrijven en producten op deze site zijn handelsmerken van hun eigenaren; Pickshot is niet verbonden aan, gesponsord door of goedgekeurd door hen.