Saffron
Pickshot Select
Tekst til bilde

Sammenlign bilde-, video- og lydmodeller, og velg en for å begynne å lage.
Counted from real creations as of November 21, 2026, with the team’s own tests left out.
Pickshot Select
Tekst til bilde

OpenAI
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

OpenAI
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

Pickshot Select
RaskTekst til bildeBilderedigering

Pickshot Select
Tekst til bilde

Pickshot Select
Tekst til bilde

Pickshot Select
RaskTekst til bilde

Pickshot Select
Tekst til bilde

Pickshot Select
RaskTekst til bilde

Pickshot Select
Tekst til bilde

Krea
Tekst til bilde

Pickshot Select
NyeTekst til bilde1K

OpenAI
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

OpenAI
Tekst til bildeBilderedigering2K

ProTekst til bildeBilderedigering4K

ByteDance
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

Tekst til bildeBilderedigering2K

Alibaba
Tekst til bildeBilderedigering

Tencent
NyeTekst til bildeBilderedigering

Alibaba
Tekst til bildeBilderedigering

Kuaishou
Tekst til bildeBilderedigering

xAI
Tekst til bildeBilderedigering

Leonardo.Ai
Tekst til bilde

Leonardo.Ai
Tekst til bilde

Alibaba
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

Bria
NyeTekst til bildeBilderedigering1K

Alibaba
NyeTekst til bildeBilderedigering1K

Black Forest Labs
NyeTekst til bilde4K

OpenAI
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

NyeTekst til bildeBilderedigering4K

NyeTekst til bildeBilderedigering1K

ByteDance
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

ByteDance
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

ByteDance
NyeTekst til bildeBilderedigering4K

Black Forest Labs
NyeTekst til bildeBilderedigering4K

Black Forest Labs
NyeTekst til bildeBilderedigering4K

Black Forest Labs
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

Black Forest Labs
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

Black Forest Labs
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

Alibaba
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

Ideogram
NyeTekst til bilde2K

Ideogram
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

Recraft
NyeTekst til bilde1K

Recraft
NyeTekst til bilde2K

Recraft
NyeTekst til bilde1K

xAI
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

Meta
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

Krea
NyeTekst til bildeBilderedigering1K

Krea
NyeTekst til bildeBilderedigering1K

Krea
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

OpenMOSS
NyeTekst til bilde2K

xAI
NyeTekst til bildeBilderedigering2K

Pickshot Select
Tekst til bildeBilderedigering

Pickshot Select
Tekst til bildeBilderedigering

| Modell | Slik lager du det | Lengde · Oppløsning | Kreditter / bilde |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Tekst til bilde | — | Gratis |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 24 / image |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | Gratis |
Pickshot Select | Tekst til bilde | — | from 36 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Tekst til bilde | — | from 8 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Tekst til bilde | — | Gratis |
Pickshot Select | Tekst til bilde | — | from 6 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Tekst til bilde | — | Gratis |
Pickshot Select | Tekst til bilde | — | Gratis |
Krea | Tekst til bilde | — | from 14 / image |
Pickshot Select | Tekst til bilde | 1K | from 12 / image · Unlimited free use for members |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 232 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 81 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 116 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | — | from 51 / image |
Tencent | Text to image, Image edit | — | from 152 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | — | from 51 / image |
Kuaishou | Text to image, Image edit | — | from 48 / image |
xAI | Text to image, Image edit | — | from 34 / image |
Leonardo.Ai | Tekst til bilde | — | from 54 / image · Unlimited free use for members |
Leonardo.Ai | Tekst til bilde | — | from 44 / image · Unlimited free use for members |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 126 / image |
Bria | Text to image, Image edit | 1K | from 68 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K | from 24 / image |
Black Forest Labs | Tekst til bilde | 1K / 2K / 4K | from 40 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 24 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 58 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K | from 57 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 2K | from 59 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 33 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 2K / 4K | from 68 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 81 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 11 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 51 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 118 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 84 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 68 / image |
Ideogram | Tekst til bilde | 2K | from 101 / image |
Ideogram | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 101 / image |
Recraft | Tekst til bilde | 1K | from 59 / image |
Recraft | Tekst til bilde | 2K | from 353 / image |
Recraft | Tekst til bilde | 1K | from 12 / image |
xAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 101 / image |
Meta | Text to image, Image edit | 2K | from 17 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K | from 51 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K | from 101 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 42 / image |
OpenMOSS | Tekst til bilde | 1K / 2K | from 84 / image |
xAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 84 / image |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | from 16 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | from 26 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select
NyeBilderedigering2K

Pickshot Select
Bilderedigering


Bilderedigering


ByteDance
Bilderedigering


Black Forest Labs
Bilderedigering

| Modell | Slik lager du det | Lengde · Oppløsning | Kreditter / bilde |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Bilderedigering | 2K | from 34 / image |
Pickshot Select | Bilderedigering | — | from 14 / image · Unlimited free use for members |
Google | Bilderedigering | — | from 232 / image |
ByteDance | Bilderedigering | — | from 81 / image |
Black Forest Labs | Bilderedigering | — | from 68 / image |
Faktiske resultater: én setning som ber hver modell redigere et bilde fra biblioteket vårt.
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
Etter
Før
EtterPickshot Select
Nye2–10s720pMed lyd
Nye3–15s4KMed lyd
Kuaishou
Nye3–20s720pMed lyd
Kuaishou
Nye3–30s1080pMed lyd
Pickshot Select
5s720p
Pickshot Select
2–10s720pMed lyd
MiniMax
Nye5–15s512pMed lyd
Alibaba
Nye2–30s1080pMed lyd
Kuaishou
Pro3–15s4KMed lyd
Pro4–8s4KMed lyd
ByteDance
Nye4–30s1080pMed lyd
Kuaishou
3–15s4KMed lyd
Kuaishou
Rask3–15s1080pMed lyd
Alibaba
Pro2–30s1080pMed lyd
MiniMax
Pro5–15s768p
Nye3–10s4K
Black Forest Labs
Nye5–20s1080pMed lyd
Alibaba
3–15s1080pMed lyd
Shengshu
1–16s1080pMed lyd
Rask4–8s1080pMed lyd
ByteDance
4–15s4KMed lyd
Alibaba
2–15s1080pMed lyd
MiniMax
Rask5–15s768p
MiniMax
6–10s1080p
xAI
1–15s720pMed lyd
Alibaba
5–15s1080pMed lyd
Alibaba
5–10s1080pMed lyd
ByteDance
Rask4–15s720pMed lyd
Kuaishou
3–30s1080p

ByteDance
Nye4–15s720pMed lyd
MiniMax
Nye4–15s768p
Kuaishou
Nye5–10s1080p
Nye4–8s1080pMed lyd
Black Forest Labs
Nye5–20s1080pMed lyd
xAI
Nye1–15s1080pMed lyd
Lightricks
Nye6–20s4KMed lyd
Lightricks
Nye6–10s1080pMed lyd
Runway
Nye5–10s720p
Luma
Nye5–10s1080p
Pruna
Nye1–20s1080pMed lyd
Pruna
Nye5–15s768pMed lyd
PixVerse
Nye1–15s1080pMed lyd
Kuaishou
1–30s720p

ByteDance
1–30s1080p

PixVerse
5–10s720p

| Modell | Slik lager du det | Lengde · Oppløsning | Kreditter / bilde |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 2–10s · 720p · Med lyd | from 22 / sec · Unlimited free use for members |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–15s · 360p / 720p / 1080p / 4K · Med lyd | from 34 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–20s · 720p · Med lyd | from 158 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–30s · 720p / 1080p · Med lyd | from 264 / sec |
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 5s · 480p / 720p | from 26 / sec · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 2–10s · 720p · Med lyd | Gratis · Opptil 5 s |
MiniMax | Text to video, Image to video | 5–15s · 512p · Med lyd | from 80 / sec · Unlimited free use for members |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · Med lyd | from 84 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 3–15s · 720p / 1080p / 4K · Med lyd | from 142 / sec |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video | 4–8s · 720p / 1080p / 4K · Med lyd | from 336 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video, Reference to video | 4–30s · 480p / 720p / 1080p · Med lyd | from 174 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 3–15s · 720p / 1080p / 4K · Med lyd | from 142 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 3–15s · 720p / 1080p · Med lyd | from 189 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · Med lyd | from 115 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video, Reference to video | 5–15s · 480p / 768p | from 84 / sec |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 3–10s · 720p / 1080p / 4K | from 168 / sec |
Black Forest Labs | Text to video, Image to video | 5–20s · 720p / 1080p · Med lyd | from 286 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–15s · 720p / 1080p · Med lyd | from 236 / sec |
Shengshu | Tekst til video | 1–16s · 540p / 720p / 1080p · Med lyd | from 50 / sec |
Google | Text to video, Image to video | 4–8s · 720p / 1080p · Med lyd | from 168 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video, Video edit | 4–15s · 480p / 720p / 1080p / 4K · Med lyd | from 118 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 2–15s · 720p / 1080p · Med lyd | from 168 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video, Reference to video | 5–15s · 480p / 768p | from 42 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video | 6–10s · 768p / 1080p | from 95 / sec |
xAI | Text to video, Reference to video | 1–15s · 480p / 720p · Med lyd | from 135 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video | 5–15s · 720p / 1080p · Med lyd | from 168 / sec |
Alibaba | Bilde til video | 5–10s · 480p / 720p / 1080p · Med lyd | from 84 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 720p · Med lyd | from 61 / sec |
Kuaishou | Videoredigering | 3–30s · 720p / 1080p | from 212 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 720p · Med lyd | from 101 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 768p | from 78 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 5–10s · 720p / 1080p | from 118 / sec |
Google | Text to video, Image to video | 4–8s · 720p / 1080p · Med lyd | from 51 / sec |
Black Forest Labs | Text to video, Image to video | 5–20s · 720p / 1080p · Med lyd | from 286 / sec |
xAI | Text to video, Image to video | 1–15s · 480p / 720p / 1080p · Med lyd | from 34 / sec |
Lightricks | Text to video, Image to video | 6–20s · 720p / 1080p / 2K / 4K · Med lyd | from 152 / sec |
Lightricks | Text to video, Image to video | 6–10s · 720p / 1080p · Med lyd | from 202 / sec |
Runway | Text to video, Image to video | 5–10s · 720p | from 202 / sec |
Luma | Text to video, Image to video | 5–10s · 360p / 540p / 720p / 1080p | from 21 / sec |
Pruna | Text to video, Image to video | 1–20s · 720p / 1080p · Med lyd | from 42 / sec |
Pruna | Text to video, Image to video | 5–15s · 480p / 768p · Med lyd | from 17 / sec |
PixVerse | Text to video, Image to video | 1–15s · 360p / 540p / 720p / 1080p · Med lyd | from 42 / sec |
Kuaishou | Talking clip | 1–30s · 720p | from 95 / sec |
ByteDance | Talking clip | 1–30s · 720p / 1080p | from 269 / sec |
PixVerse | Videoredigering | 5–10s · 540p / 720p | from 51 / sec |
Pickshot Select
Tekst til taleStemmekloning

MiniMax
Nye30–300s

Pickshot Select
Nye30–300s

Pickshot Select
1–380s

Pickshot Select
30–300s

Pickshot Select
Tekst til taleStemmekloning

ElevenLabs
ProTekst til taleStemmekloning

ElevenLabs
Tekst til taleStemmekloning

ByteDance
Tekst til taleStemmekloning

MiniMax
Tekst til taleStemmekloning

Tekst til tale

xAI
Tekst til tale

ElevenLabs
Nye10–300s

Google DeepMind
30s

ByteDance
Nye5–120s

ElevenLabs
1–22s

Mirelo AI
Nye1–60s

Mirelo AI
1–30s

Alibaba
1–30s

Kuaishou
3–20s

Pickshot Select
Stemmekloning

Pickshot Select
NyeTekst til taleStemmekloning

| Modell | Slik lager du det | Lengde · Oppløsning | Kreditter / bilde |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 20 / 1k chars · Unlimited free use for members |
MiniMax | Musikk | 30–300s | 110 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Musikk | 30–300s | 20 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Music, Sound effects | 1–380s | 20 / track · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Musikk | 30–300s | 12 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 25 / 1k chars · Unlimited free use for members |
ElevenLabs | Text to speech, Voice clone | — | 135 / 1k chars |
ElevenLabs | Text to speech, Voice clone | — | 168 / 1k chars |
ByteDance | Text to speech, Voice clone | — | 51 / 1k chars |
MiniMax | Text to speech, Voice clone | — | 168 / 1k chars |
Google | Tekst til tale | — | 76 / 1k chars |
xAI | Tekst til tale | — | 26 / 1k chars |
ElevenLabs | Musikk | 10–300s | 1,008 / min |
Google DeepMind | Musikk | 30s | 68 / track |
ByteDance | Text to speech, Music, Sound effects | 5–120s | 807 / 1k chars |
ElevenLabs | Lydeffekter | 1–22s | 202 / min |
Mirelo AI | Lydeffekter | 1–60s | 1,512 / min |
Mirelo AI | Lydeffekter | 1–30s | 1,008 / min |
Alibaba | Lydeffekter | 1–30s | 17 / track |
Kuaishou | Lydeffekter | 3–20s | 59 / track |
Pickshot Select | Stemmekloning | — | 20 / 1k chars · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 30 / 1k chars · Unlimited free use for members |
| 1:1 | Instagram · avatarer |
| 3:4 | Xiaohongshu |
| 4:5 | Instagram-strøm |
| 9:16 | Reels · bakgrunnsbilde |
| 4:3 | Blogg |
| 16:9 | YouTube |
| 2:3 | Plakat |
| 3:2 | Foto · trykk |
Pickshot Select models are chosen and offered by Pickshot. Provider notices are on the licenses page.
Navnene på modeller, selskaper og produkter på dette nettstedet er varemerker som tilhører deres respektive eiere; Pickshot er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av dem.