Saffron
Pickshot Select
Szöveg képpé

Hasonlítsa össze a kép-, videó- és hangmodelleket, majd válasszon egyet a létrehozás megkezdéséhez.
Counted from real creations as of November 21, 2026, with the team’s own tests left out.
Pickshot Select
Szöveg képpé

OpenAI
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

OpenAI
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

Pickshot Select
GyorsSzöveg képpéKépszerkesztés

Pickshot Select
Szöveg képpé

Pickshot Select
Szöveg képpé

Pickshot Select
GyorsSzöveg képpé

Pickshot Select
Szöveg képpé

Pickshot Select
GyorsSzöveg képpé

Pickshot Select
Szöveg képpé

Krea
Szöveg képpé

Pickshot Select
ÚjSzöveg képpé1K

OpenAI
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

OpenAI
Szöveg képpéKépszerkesztés2K

ProSzöveg képpéKépszerkesztés4K

ByteDance
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

Szöveg képpéKépszerkesztés2K

Alibaba
Szöveg képpéKépszerkesztés

Tencent
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés

Alibaba
Szöveg képpéKépszerkesztés

Kuaishou
Szöveg képpéKépszerkesztés

xAI
Szöveg képpéKépszerkesztés

Leonardo.Ai
Szöveg képpé

Leonardo.Ai
Szöveg képpé

Alibaba
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

Bria
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés1K

Alibaba
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés1K

Black Forest Labs
ÚjSzöveg képpé4K

OpenAI
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés4K

ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés1K

ByteDance
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

ByteDance
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

ByteDance
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés4K

Black Forest Labs
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés4K

Black Forest Labs
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés4K

Black Forest Labs
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

Black Forest Labs
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

Black Forest Labs
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

Alibaba
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

Ideogram
ÚjSzöveg képpé2K

Ideogram
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

Recraft
ÚjSzöveg képpé1K

Recraft
ÚjSzöveg képpé2K

Recraft
ÚjSzöveg képpé1K

xAI
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

Meta
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

Krea
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés1K

Krea
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés1K

Krea
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

OpenMOSS
ÚjSzöveg képpé2K

xAI
ÚjSzöveg képpéKépszerkesztés2K

Pickshot Select
Szöveg képpéKépszerkesztés

Pickshot Select
Szöveg képpéKépszerkesztés

| Modell | Készítés módja | Hossz · Felbontás | Kredit / kép |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Szöveg képpé | — | Ingyenes |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 24 / image |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | Ingyenes |
Pickshot Select | Szöveg képpé | — | from 36 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Szöveg képpé | — | from 8 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Szöveg képpé | — | Ingyenes |
Pickshot Select | Szöveg képpé | — | from 6 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Szöveg képpé | — | Ingyenes |
Pickshot Select | Szöveg képpé | — | Ingyenes |
Krea | Szöveg képpé | — | from 14 / image |
Pickshot Select | Szöveg képpé | 1K | from 12 / image · Unlimited free use for members |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 232 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 81 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 116 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | — | from 51 / image |
Tencent | Text to image, Image edit | — | from 152 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | — | from 51 / image |
Kuaishou | Text to image, Image edit | — | from 48 / image |
xAI | Text to image, Image edit | — | from 34 / image |
Leonardo.Ai | Szöveg képpé | — | from 54 / image · Unlimited free use for members |
Leonardo.Ai | Szöveg képpé | — | from 44 / image · Unlimited free use for members |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 126 / image |
Bria | Text to image, Image edit | 1K | from 68 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K | from 24 / image |
Black Forest Labs | Szöveg képpé | 1K / 2K / 4K | from 40 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 24 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 58 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K | from 57 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 2K | from 59 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 33 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 2K / 4K | from 68 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 81 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 11 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 51 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 118 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 84 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 68 / image |
Ideogram | Szöveg képpé | 2K | from 101 / image |
Ideogram | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 101 / image |
Recraft | Szöveg képpé | 1K | from 59 / image |
Recraft | Szöveg képpé | 2K | from 353 / image |
Recraft | Szöveg képpé | 1K | from 12 / image |
xAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 101 / image |
Meta | Text to image, Image edit | 2K | from 17 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K | from 51 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K | from 101 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 42 / image |
OpenMOSS | Szöveg képpé | 1K / 2K | from 84 / image |
xAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 84 / image |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | from 16 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | from 26 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select
ÚjKépszerkesztés2K

Pickshot Select
Képszerkesztés


Képszerkesztés


ByteDance
Képszerkesztés


Black Forest Labs
Képszerkesztés

| Modell | Készítés módja | Hossz · Felbontás | Kredit / kép |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Képszerkesztés | 2K | from 34 / image |
Pickshot Select | Képszerkesztés | — | from 14 / image · Unlimited free use for members |
Google | Képszerkesztés | — | from 232 / image |
ByteDance | Képszerkesztés | — | from 81 / image |
Black Forest Labs | Képszerkesztés | — | from 68 / image |
Valódi eredmények: egy mondat, amelyben minden modellt arra kérünk, hogy szerkesszen egy képet a könyvtárunkból.
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
Utána
Azelőtt
UtánaPickshot Select
Új2–10s720pHanggal
Új3–15s4KHanggal
Kuaishou
Új3–20s720pHanggal
Kuaishou
Új3–30s1080pHanggal
Pickshot Select
5s720p
Pickshot Select
2–10s720pHanggal
MiniMax
Új5–15s512pHanggal
Alibaba
Új2–30s1080pHanggal
Kuaishou
Pro3–15s4KHanggal
Pro4–8s4KHanggal
ByteDance
Új4–30s1080pHanggal
Kuaishou
3–15s4KHanggal
Kuaishou
Gyors3–15s1080pHanggal
Alibaba
Pro2–30s1080pHanggal
MiniMax
Pro5–15s768p
Új3–10s4K
Black Forest Labs
Új5–20s1080pHanggal
Alibaba
3–15s1080pHanggal
Shengshu
1–16s1080pHanggal
Gyors4–8s1080pHanggal
ByteDance
4–15s4KHanggal
Alibaba
2–15s1080pHanggal
MiniMax
Gyors5–15s768p
MiniMax
6–10s1080p
xAI
1–15s720pHanggal
Alibaba
5–15s1080pHanggal
Alibaba
5–10s1080pHanggal
ByteDance
Gyors4–15s720pHanggal
Kuaishou
3–30s1080p

ByteDance
Új4–15s720pHanggal
MiniMax
Új4–15s768p
Kuaishou
Új5–10s1080p
Új4–8s1080pHanggal
Black Forest Labs
Új5–20s1080pHanggal
xAI
Új1–15s1080pHanggal
Lightricks
Új6–20s4KHanggal
Lightricks
Új6–10s1080pHanggal
Runway
Új5–10s720p
Luma
Új5–10s1080p
Pruna
Új1–20s1080pHanggal
Pruna
Új5–15s768pHanggal
PixVerse
Új1–15s1080pHanggal
Kuaishou
1–30s720p

ByteDance
1–30s1080p

PixVerse
5–10s720p

| Modell | Készítés módja | Hossz · Felbontás | Kredit / kép |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 2–10s · 720p · Hanggal | from 22 / sec · Unlimited free use for members |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–15s · 360p / 720p / 1080p / 4K · Hanggal | from 34 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–20s · 720p · Hanggal | from 158 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–30s · 720p / 1080p · Hanggal | from 264 / sec |
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 5s · 480p / 720p | from 26 / sec · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 2–10s · 720p · Hanggal | Ingyenes · Legfeljebb 5 mp |
MiniMax | Text to video, Image to video | 5–15s · 512p · Hanggal | from 80 / sec · Unlimited free use for members |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · Hanggal | from 84 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 3–15s · 720p / 1080p / 4K · Hanggal | from 142 / sec |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video | 4–8s · 720p / 1080p / 4K · Hanggal | from 336 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video, Reference to video | 4–30s · 480p / 720p / 1080p · Hanggal | from 174 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 3–15s · 720p / 1080p / 4K · Hanggal | from 142 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 3–15s · 720p / 1080p · Hanggal | from 189 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · Hanggal | from 115 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video, Reference to video | 5–15s · 480p / 768p | from 84 / sec |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 3–10s · 720p / 1080p / 4K | from 168 / sec |
Black Forest Labs | Text to video, Image to video | 5–20s · 720p / 1080p · Hanggal | from 286 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–15s · 720p / 1080p · Hanggal | from 236 / sec |
Shengshu | Szöveg videóvá | 1–16s · 540p / 720p / 1080p · Hanggal | from 50 / sec |
Google | Text to video, Image to video | 4–8s · 720p / 1080p · Hanggal | from 168 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video, Video edit | 4–15s · 480p / 720p / 1080p / 4K · Hanggal | from 118 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 2–15s · 720p / 1080p · Hanggal | from 168 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video, Reference to video | 5–15s · 480p / 768p | from 42 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video | 6–10s · 768p / 1080p | from 95 / sec |
xAI | Text to video, Reference to video | 1–15s · 480p / 720p · Hanggal | from 135 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video | 5–15s · 720p / 1080p · Hanggal | from 168 / sec |
Alibaba | Képről videóra | 5–10s · 480p / 720p / 1080p · Hanggal | from 84 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 720p · Hanggal | from 61 / sec |
Kuaishou | Videó szerkesztése | 3–30s · 720p / 1080p | from 212 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 720p · Hanggal | from 101 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 768p | from 78 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 5–10s · 720p / 1080p | from 118 / sec |
Google | Text to video, Image to video | 4–8s · 720p / 1080p · Hanggal | from 51 / sec |
Black Forest Labs | Text to video, Image to video | 5–20s · 720p / 1080p · Hanggal | from 286 / sec |
xAI | Text to video, Image to video | 1–15s · 480p / 720p / 1080p · Hanggal | from 34 / sec |
Lightricks | Text to video, Image to video | 6–20s · 720p / 1080p / 2K / 4K · Hanggal | from 152 / sec |
Lightricks | Text to video, Image to video | 6–10s · 720p / 1080p · Hanggal | from 202 / sec |
Runway | Text to video, Image to video | 5–10s · 720p | from 202 / sec |
Luma | Text to video, Image to video | 5–10s · 360p / 540p / 720p / 1080p | from 21 / sec |
Pruna | Text to video, Image to video | 1–20s · 720p / 1080p · Hanggal | from 42 / sec |
Pruna | Text to video, Image to video | 5–15s · 480p / 768p · Hanggal | from 17 / sec |
PixVerse | Text to video, Image to video | 1–15s · 360p / 540p / 720p / 1080p · Hanggal | from 42 / sec |
Kuaishou | Talking clip | 1–30s · 720p | from 95 / sec |
ByteDance | Talking clip | 1–30s · 720p / 1080p | from 269 / sec |
PixVerse | Videó szerkesztése | 5–10s · 540p / 720p | from 51 / sec |
Pickshot Select
Szöveg beszédtéHangklónozás

MiniMax
Új30–300s

Pickshot Select
Új30–300s

Pickshot Select
1–380s

Pickshot Select
30–300s

Pickshot Select
Szöveg beszédtéHangklónozás

ElevenLabs
ProSzöveg beszédtéHangklónozás

ElevenLabs
Szöveg beszédtéHangklónozás

ByteDance
Szöveg beszédtéHangklónozás

MiniMax
Szöveg beszédtéHangklónozás

Szöveg beszédté

xAI
Szöveg beszédté

ElevenLabs
Új10–300s

Google DeepMind
30s

ByteDance
Új5–120s

ElevenLabs
1–22s

Mirelo AI
Új1–60s

Mirelo AI
1–30s

Alibaba
1–30s

Kuaishou
3–20s

Pickshot Select
Hangklónozás

Pickshot Select
ÚjSzöveg beszédtéHangklónozás

| Modell | Készítés módja | Hossz · Felbontás | Kredit / kép |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 20 / 1k chars · Unlimited free use for members |
MiniMax | Zene | 30–300s | 110 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Zene | 30–300s | 20 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Music, Sound effects | 1–380s | 20 / track · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Zene | 30–300s | 12 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 25 / 1k chars · Unlimited free use for members |
ElevenLabs | Text to speech, Voice clone | — | 135 / 1k chars |
ElevenLabs | Text to speech, Voice clone | — | 168 / 1k chars |
ByteDance | Text to speech, Voice clone | — | 51 / 1k chars |
MiniMax | Text to speech, Voice clone | — | 168 / 1k chars |
Google | Szöveg beszédté | — | 76 / 1k chars |
xAI | Szöveg beszédté | — | 26 / 1k chars |
ElevenLabs | Zene | 10–300s | 1,008 / min |
Google DeepMind | Zene | 30s | 68 / track |
ByteDance | Text to speech, Music, Sound effects | 5–120s | 807 / 1k chars |
ElevenLabs | Hangeffektusok | 1–22s | 202 / min |
Mirelo AI | Hangeffektusok | 1–60s | 1,512 / min |
Mirelo AI | Hangeffektusok | 1–30s | 1,008 / min |
Alibaba | Hangeffektusok | 1–30s | 17 / track |
Kuaishou | Hangeffektusok | 3–20s | 59 / track |
Pickshot Select | Hangklónozás | — | 20 / 1k chars · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 30 / 1k chars · Unlimited free use for members |
| 1:1 | Instagram · avatarok |
| 3:4 | Xiaohongshu |
| 4:5 | Instagram hírfolyam |
| 9:16 | Orsók · tapéta |
| 4:3 | Blog |
| 16:9 | YouTube |
| 2:3 | Plakát |
| 3:2 | Fénykép · nyomtatás |
Pickshot Select models are chosen and offered by Pickshot. Provider notices are on the licenses page.
Az ezen a weboldalon szereplő modellek, cégek és termékek nevei tulajdonosaik védjegyei; a Pickshot nem áll kapcsolatban velük, és nem részesül szponzorációjukban vagy támogatásukban.