Saffron
Pickshot Select
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ

ಚಿತ್ರ, ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ, ರಚನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿ.
Counted from real creations as of November 21, 2026, with the team’s own tests left out.
Pickshot Select
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ

OpenAI
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

OpenAI
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

Pickshot Select
ವೇಗದಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ

Pickshot Select
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ

Pickshot Select
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ

Pickshot Select
ವೇಗದಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ

Pickshot Select
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ

Pickshot Select
ವೇಗದಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ

Pickshot Select
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ

Krea
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ

Pickshot Select
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ1K

OpenAI
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

OpenAI
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

Proಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ4K

ByteDance
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

Alibaba
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ

Tencent
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ

Alibaba
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ

Kuaishou
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ

xAI
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ

Leonardo.Ai
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ

Leonardo.Ai
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ

Alibaba
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

Bria
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ1K

Alibaba
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ1K

Black Forest Labs
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ4K

OpenAI
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ4K

ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ1K

ByteDance
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

ByteDance
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

ByteDance
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ4K

Black Forest Labs
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ4K

Black Forest Labs
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ4K

Black Forest Labs
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

Black Forest Labs
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

Black Forest Labs
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

Alibaba
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

Ideogram
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ2K

Ideogram
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

Recraft
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ1K

Recraft
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ2K

Recraft
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ1K

xAI
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

Meta
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

Krea
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ1K

Krea
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ1K

Krea
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

OpenMOSS
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ2K

xAI
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

Pickshot Select
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ

Pickshot Select
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ

| ಮಾದರಿ | ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನ | ಅವಧಿ · ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ | ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು / ಚಿತ್ರ |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | — | ಉಚಿತ |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 24 / image |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | ಉಚಿತ |
Pickshot Select | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | — | from 36 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | — | from 8 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | — | ಉಚಿತ |
Pickshot Select | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | — | from 6 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | — | ಉಚಿತ |
Pickshot Select | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | — | ಉಚಿತ |
Krea | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | — | from 14 / image |
Pickshot Select | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | 1K | from 12 / image · Unlimited free use for members |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 90 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 232 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 81 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 116 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | — | from 51 / image |
Tencent | Text to image, Image edit | — | from 152 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | — | from 51 / image |
Kuaishou | Text to image, Image edit | — | from 48 / image |
xAI | Text to image, Image edit | — | from 34 / image |
Leonardo.Ai | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | — | from 54 / image · Unlimited free use for members |
Leonardo.Ai | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | — | from 44 / image · Unlimited free use for members |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 126 / image |
Bria | Text to image, Image edit | 1K | from 68 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K | from 24 / image |
Black Forest Labs | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | 1K / 2K / 4K | from 40 / image |
OpenAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 24 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 58 / image |
Google | Text to image, Image edit | 1K | from 57 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 2K | from 59 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 33 / image |
ByteDance | Text to image, Image edit | 2K / 4K | from 68 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 81 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K / 4K | from 11 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 51 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 118 / image |
Black Forest Labs | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 84 / image |
Alibaba | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 68 / image |
Ideogram | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | 2K | from 101 / image |
Ideogram | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 101 / image |
Recraft | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | 1K | from 59 / image |
Recraft | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | 2K | from 353 / image |
Recraft | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | 1K | from 12 / image |
xAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 101 / image |
Meta | Text to image, Image edit | 2K | from 17 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K | from 51 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K | from 101 / image |
Krea | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 42 / image |
OpenMOSS | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರ | 1K / 2K | from 84 / image |
xAI | Text to image, Image edit | 1K / 2K | from 84 / image |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | from 16 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to image, Image edit | — | from 26 / image · Unlimited free use for members |
Pickshot Select
ಹೊಸವುಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ2K

Pickshot Select
ಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ


ಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ


ByteDance
ಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ


Black Forest Labs
ಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ

| ಮಾದರಿ | ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನ | ಅವಧಿ · ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ | ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು / ಚಿತ್ರ |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | ಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ | 2K | from 34 / image |
Pickshot Select | ಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ | — | from 14 / image · Unlimited free use for members |
Google | ಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ | — | from 232 / image |
ByteDance | ಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ | — | from 81 / image |
Black Forest Labs | ಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ | — | from 68 / image |
ನಿಜ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಗೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದ ವಿನಂತಿ.
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರ
ಮೊದಲು
ನಂತರPickshot Select
ಹೊಸವು2–10s720pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
ಹೊಸವು3–15s4Kಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Kuaishou
ಹೊಸವು3–20s720pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Kuaishou
ಹೊಸವು3–30s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Pickshot Select
5s720p
Pickshot Select
2–10s720pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
MiniMax
ಹೊಸವು5–15s512pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Alibaba
ಹೊಸವು2–30s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Kuaishou
Pro3–15s4Kಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Pro4–8s4Kಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
ByteDance
ಹೊಸವು4–30s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Kuaishou
3–15s4Kಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Kuaishou
ವೇಗದ3–15s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Alibaba
Pro2–30s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
MiniMax
Pro5–15s768p
ಹೊಸವು3–10s4K
Black Forest Labs
ಹೊಸವು5–20s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Alibaba
3–15s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Shengshu
1–16s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
ವೇಗದ4–8s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
ByteDance
4–15s4Kಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Alibaba
2–15s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
MiniMax
ವೇಗದ5–15s768p
MiniMax
6–10s1080p
xAI
1–15s720pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Alibaba
5–15s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Alibaba
5–10s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
ByteDance
ವೇಗದ4–15s720pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Kuaishou
3–30s1080p

ByteDance
ಹೊಸವು4–15s720pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
MiniMax
ಹೊಸವು4–15s768p
Kuaishou
ಹೊಸವು5–10s1080p
ಹೊಸವು4–8s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Black Forest Labs
ಹೊಸವು5–20s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
xAI
ಹೊಸವು1–15s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Lightricks
ಹೊಸವು6–20s4Kಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Lightricks
ಹೊಸವು6–10s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Runway
ಹೊಸವು5–10s720p
Luma
ಹೊಸವು5–10s1080p
Pruna
ಹೊಸವು1–20s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Pruna
ಹೊಸವು5–15s768pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
PixVerse
ಹೊಸವು1–15s1080pಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ
Kuaishou
1–30s720p

ByteDance
1–30s1080p

PixVerse
5–10s720p

| ಮಾದರಿ | ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನ | ಅವಧಿ · ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ | ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು / ಚಿತ್ರ |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 2–10s · 720p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 22 / sec · Unlimited free use for members |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–15s · 360p / 720p / 1080p / 4K · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 34 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–20s · 720p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 158 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–30s · 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 264 / sec |
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 5s · 480p / 720p | from 26 / sec · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to video, Image to video | 2–10s · 720p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | ಉಚಿತ · ಗರಿಷ್ಠ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ |
MiniMax | Text to video, Image to video | 5–15s · 512p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 80 / sec · Unlimited free use for members |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 84 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 3–15s · 720p / 1080p / 4K · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 142 / sec |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video | 4–8s · 720p / 1080p / 4K · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 336 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video, Reference to video | 4–30s · 480p / 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 174 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 3–15s · 720p / 1080p / 4K · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 142 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 3–15s · 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 189 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video | 2–30s · 480p / 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 115 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video, Reference to video | 5–15s · 480p / 768p | from 84 / sec |
Google | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 3–10s · 720p / 1080p / 4K | from 168 / sec |
Black Forest Labs | Text to video, Image to video | 5–20s · 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 286 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video | 3–15s · 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 236 / sec |
Shengshu | ಪಠ್ಯದಿಂದ ವೀಡಿಯೊ | 1–16s · 540p / 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 50 / sec |
Google | Text to video, Image to video | 4–8s · 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 168 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video, Video edit | 4–15s · 480p / 720p / 1080p / 4K · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 118 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video, Reference to video, Video edit | 2–15s · 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 168 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video, Reference to video | 5–15s · 480p / 768p | from 42 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video | 6–10s · 768p / 1080p | from 95 / sec |
xAI | Text to video, Reference to video | 1–15s · 480p / 720p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 135 / sec |
Alibaba | Text to video, Image to video | 5–15s · 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 168 / sec |
Alibaba | ಚಿತ್ರದಿಂದ ವೀಡಿಯೊ | 5–10s · 480p / 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 84 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 720p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 61 / sec |
Kuaishou | ವೀಡಿಯೊ ಸಂಪಾದನೆ | 3–30s · 720p / 1080p | from 212 / sec |
ByteDance | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 720p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 101 / sec |
MiniMax | Text to video, Image to video | 4–15s · 480p / 768p | from 78 / sec |
Kuaishou | Text to video, Image to video | 5–10s · 720p / 1080p | from 118 / sec |
Google | Text to video, Image to video | 4–8s · 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 51 / sec |
Black Forest Labs | Text to video, Image to video | 5–20s · 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 286 / sec |
xAI | Text to video, Image to video | 1–15s · 480p / 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 34 / sec |
Lightricks | Text to video, Image to video | 6–20s · 720p / 1080p / 2K / 4K · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 152 / sec |
Lightricks | Text to video, Image to video | 6–10s · 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 202 / sec |
Runway | Text to video, Image to video | 5–10s · 720p | from 202 / sec |
Luma | Text to video, Image to video | 5–10s · 360p / 540p / 720p / 1080p | from 21 / sec |
Pruna | Text to video, Image to video | 1–20s · 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 42 / sec |
Pruna | Text to video, Image to video | 5–15s · 480p / 768p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 17 / sec |
PixVerse | Text to video, Image to video | 1–15s · 360p / 540p / 720p / 1080p · ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ | from 42 / sec |
Kuaishou | Talking clip | 1–30s · 720p | from 95 / sec |
ByteDance | Talking clip | 1–30s · 720p / 1080p | from 269 / sec |
PixVerse | ವೀಡಿಯೊ ಸಂಪಾದನೆ | 5–10s · 540p / 720p | from 51 / sec |
Pickshot Select
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಮಾತುಕಂಠಧ್ವನಿ ತದ್ರೂಪ

MiniMax
ಹೊಸವು30–300s

Pickshot Select
ಹೊಸವು30–300s

Pickshot Select
1–380s

Pickshot Select
30–300s

Pickshot Select
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಮಾತುಕಂಠಧ್ವನಿ ತದ್ರೂಪ

ElevenLabs
Proಪಠ್ಯದಿಂದ ಮಾತುಕಂಠಧ್ವನಿ ತದ್ರೂಪ

ElevenLabs
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಮಾತುಕಂಠಧ್ವನಿ ತದ್ರೂಪ

ByteDance
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಮಾತುಕಂಠಧ್ವನಿ ತದ್ರೂಪ

MiniMax
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಮಾತುಕಂಠಧ್ವನಿ ತದ್ರೂಪ

ಪಠ್ಯದಿಂದ ಮಾತು

xAI
ಪಠ್ಯದಿಂದ ಮಾತು

ElevenLabs
ಹೊಸವು10–300s

Google DeepMind
30s

ByteDance
ಹೊಸವು5–120s

ElevenLabs
1–22s

Mirelo AI
ಹೊಸವು1–60s

Mirelo AI
1–30s

Alibaba
1–30s

Kuaishou
3–20s

Pickshot Select
ಕಂಠಧ್ವನಿ ತದ್ರೂಪ

Pickshot Select
ಹೊಸವುಪಠ್ಯದಿಂದ ಮಾತುಕಂಠಧ್ವನಿ ತದ್ರೂಪ

| ಮಾದರಿ | ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನ | ಅವಧಿ · ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ | ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು / ಚಿತ್ರ |
|---|---|---|---|
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 20 / 1k chars · Unlimited free use for members |
MiniMax | ಸಂಗೀತ | 30–300s | 110 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | ಸಂಗೀತ | 30–300s | 20 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Music, Sound effects | 1–380s | 20 / track · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | ಸಂಗೀತ | 30–300s | 12 / min · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 25 / 1k chars · Unlimited free use for members |
ElevenLabs | Text to speech, Voice clone | — | 135 / 1k chars |
ElevenLabs | Text to speech, Voice clone | — | 168 / 1k chars |
ByteDance | Text to speech, Voice clone | — | 51 / 1k chars |
MiniMax | Text to speech, Voice clone | — | 168 / 1k chars |
Google | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಮಾತು | — | 76 / 1k chars |
xAI | ಪಠ್ಯದಿಂದ ಮಾತು | — | 26 / 1k chars |
ElevenLabs | ಸಂಗೀತ | 10–300s | 1,008 / min |
Google DeepMind | ಸಂಗೀತ | 30s | 68 / track |
ByteDance | Text to speech, Music, Sound effects | 5–120s | 807 / 1k chars |
ElevenLabs | ಧ್ವನಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು | 1–22s | 202 / min |
Mirelo AI | ಧ್ವನಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು | 1–60s | 1,512 / min |
Mirelo AI | ಧ್ವನಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು | 1–30s | 1,008 / min |
Alibaba | ಧ್ವನಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು | 1–30s | 17 / track |
Kuaishou | ಧ್ವನಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು | 3–20s | 59 / track |
Pickshot Select | ಕಂಠಧ್ವನಿ ತದ್ರೂಪ | — | 20 / 1k chars · Unlimited free use for members |
Pickshot Select | Text to speech, Voice clone | — | 30 / 1k chars · Unlimited free use for members |
| 1:1 | Instagram · ಅವತಾರಗಳು |
| 3:4 | Xiaohongshu |
| 4:5 | Instagram ಫೀಡ್ |
| 9:16 | Reels · ವಾಲ್ಪೇಪರ್ |
| 4:3 | ಬ್ಲಾಗ್ |
| 16:9 | YouTube |
| 2:3 | ಪೋಸ್ಟರ್ |
| 3:2 | ಫೋಟೊ · ಮುದ್ರಣ |
Pickshot Select models are chosen and offered by Pickshot. Provider notices are on the licenses page.
ಈ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳಾಗಿವೆ; Pickshot ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದಿತವಾಗಿಲ್ಲ.